12m Hāpai ʻElua Kāne
ʻO ka hāpai ʻelua kanaka 12m kahi lako hana lewa kūpono a paʻa hoʻi me ka hiki ke kau i ka ukana he 320kg. Hiki iā ia ke hoʻokipa i ʻelua mau mea hana e hana pū ana me nā mea hana i ka manawa like. Hoʻohana nui ʻia ka hāpai ʻelua kanaka 12m i nā ʻano like ʻole e like me ka mālama ʻana i nā mea kanu, ka hoʻoponopono ʻana i nā lako, ka hoʻokele hale kūʻai a me nā hana hoʻokomo i loko. Hoʻohana ia i kahi ʻōnaehana hoʻokele hydraulic me ka mana ikaika a me ka hāpai mālie, kahi e hōʻemi pono ai i ka walaʻau hana a hoʻomaikaʻi i ka ʻoluʻolu hana. I ka manawa like, ʻo ka lako he ʻano hoʻoneʻe ponoʻī e kākoʻo ana i ka neʻe lohi i ke kūlana hāpai, e mālama nui ana i ka manawa i hoʻonele ʻia ma muli o nā neʻe pinepine i luna a i lalo, a hoʻomaikaʻi nui i ka pono hana holoʻokoʻa. Ua lako ʻia ka hāpai ʻelua kanaka 12m me kahi ʻano kahua hiki ke hoʻolōʻihi ʻia, kahi i hoʻonui ʻia ma ke kumu o ka laulā hana mua, e ʻae ana i nā mea hana e uhi maʻalahi i kahi wahi hana nui me ka ʻole o ka neʻe pinepine ʻana i ka paepae nui, no laila e hoʻomaikaʻi ana i ka hoʻomau ʻana o ka hana a me ka maʻalahi.
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Ka Mana Hoʻokiʻekiʻe | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Ka Lōʻihi o ka Paepae | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Hoʻonui i ka mana o ka paepae | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Kiʻekiʻe Hana Loa | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Kiʻekiʻe Paepae Loa | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Ka laulā holoʻokoʻa | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Ke Kiʻekiʻe Loa (ʻAʻole i pelu ʻia ke pale kaua) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Ke Kiʻekiʻe Loa (Pale i Pelu ʻia) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Ka nui o ke kahua | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Ka palena iki o ka ʻae ʻana o ka honua (hoʻohaʻahaʻa ʻia) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Ka palena iki o ka ʻāina (hoʻokiʻekiʻe ʻia) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Kahua Huila | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Ka Radius Huli (Huila Komo/Puka) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motika Hāpai/Hoʻokele | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokele (Hoʻohaʻahaʻa ʻia) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokele (Hoʻokiʻekiʻe ʻia) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Ka wikiwiki i luna/i lalo | 80/90 kekona | 80/90 kekona | 80/90 kekona | 80/90 kekona | 80/90 kekona |
| Pākahiko | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Mea hoʻouka hou | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Kaumaha Ponoʻī | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








