4 Huila Kaa Scissor Lift
ʻO 4 huila scissor lift he kahua hana ʻoihana ʻenehana i hoʻolālā ʻia no ka ʻāina ʻāʻī. Hiki iā ia ke hele maʻalahi i nā ʻāpana like ʻole, e like me ka lepo, ke one, a me ka lepo, a loaʻa iā ia ka inoa ʻoki ʻoki ʻoki ma waho o ke alanui. Me kāna kaʻa huila ʻehā a me ka hoʻolālā Outriggers ʻehā, hiki iā ia ke hana me ka hilinaʻi ma nā pali.
Loaʻa kēia hiʻohiʻona i nā koho pākaukau a me nā mana diesel. He 500kg ka nui o ka ukana, e ʻae ana i nā limahana he nui e hana ma ka paepae i ka manawa like. ʻO ka DXRT-16 ka laulā palekana o 2.6m, a i ka wā i hoʻokiʻekiʻe ʻia i 16m, paʻa loa ia. Ma keʻano he mīkini kūpono no nā papahana waho nui, he waiwai nui ia no nā hui kūkulu.
ʻIkepili ʻenehana
| Hoʻohālike | DXRT-12 | DXRT-14 | DXRT-16 |
| Ka hiki | 500 kg | 500 kg | 300 kg |
| Kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe | 14m | 16m | 18m |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka paepae | 12m | 14m | 16m |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 2900mm | 3000mm | 4000mm |
| Huina laula | 2200mm | 2100mm | 2400mm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (pa hāmama) | 2970mm | 2700mm | 3080mm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (pa pā) | 2200mm | 2000mm | 2600mm |
| Ka nui o ka paepae (lōʻihi* laula) | 2700mm*1170m | 2700*1300mm | 3000mm*1500m |
| Min hoʻomaʻemaʻe ʻāina | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Huila huila | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| ʻUmi hulina min ( huila loko) | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| ʻUmi hoʻohuli min ( huila waho) | 3m | 3m | 3m |
| Holo wikiwiki (Polo) | 0-30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min |
| Holo wikiwiki (Wehe) | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Piʻi / iho ka wikiwiki | 80/90 sec | 80/90 sec | 80/90 sec |
| Ka mana | Diesel/Bateri | Diesel/Bateri | Diesel/Bateri |
| ʻO ke kūlana kiʻekiʻe loa | 25% | 25% | 25% |
| Kaila | 27*8.5*15 | 27*8.5*15 | 27*8.5*15 |
| Kaumaha | 3800 kg | 4500 kg | 5800 kg |











