ʻO ka Lift Boom Towable Kina maikaʻi loa
ʻO kā mākou limahana ma o ke aʻo ʻana me ka ʻike loea. ʻIke akamai, manaʻo paʻa o ka mea lawelawe, e hoʻokō i nā makemake kākoʻo o nā mea kūʻai aku no Kina maikaʻi loaHāpai Boom Hiki ke Huki ʻia, ʻO ke kūlana kiʻekiʻe maikaʻi loa, nā kumukūʻai hoʻokūkū, ka lawe koke ʻana a me ke kōkua hilinaʻi i hōʻoia ʻia. E ʻoluʻolu e ʻike iā mākou i kāu nui e pono ai ma lalo o kēlā me kēia mahele nui i hiki iā mākou ke hoʻomaopopo maʻalahi iā ʻoe.
ʻO kā mākou limahana ma o ke aʻo ʻana me ka ʻike loea. ʻIke akamai, manaʻo paʻa o ka mea lawelawe, e hoʻokō i nā pono kākoʻo o nā mea kūʻai aku noNā Booms Articulating Kina, Nā Booms Articulating Uila, Ma ke ʻano he hale hana akamai, ʻae pū mākou i ke kauoha i hana ʻia a hana like me kāu kiʻi a i ʻole ka laʻana e kuhikuhi ana i nā kikoʻī a me ka hoʻopili ʻana o ka hoʻolālā o ka mea kūʻai aku. ʻO ka pahuhopu nui o ka hui, ʻo ia ke ola i kahi hoʻomanaʻo kūpono i nā mea kūʻai aku āpau, a hoʻokumu i kahi pilina ʻoihana lanakila-lanakila lōʻihi. No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. A he mea hauʻoli nui ia iā mākou inā makemake ʻoe e hālāwai pilikino ma ko mākou keʻena.
| HoʻohālikeʻAno | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Kiʻekiʻe hana | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Ka hiki ke hoʻouka | 200KG | ||||
| Ka nui o ke kahua | 0.9*0.7M | ||||
| Ka radius hana | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Kaumaha ʻupena | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Ka nui holoʻokoʻa (L * W * H) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Ka mamao o ke ala hele wāwae kākoʻo (ʻaoʻao ākea) | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.9 M | |
| Ka mamao o ke alapiʻi o nā wāwae kākoʻo (Vertical) | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 M | |
| Pae Kū'ē o ka Makani | ≦5 | ||||
| Ka nui o ka hoʻouka ʻana o ka ipu 20'/40' | 20'/1set 40'/2sets | 20'/1set 40'/2sets | 40'/1set 40'/2sets | 40'/1set 40'/2sets | |
| 1 | Motika Mana Diesel (Motika YSD) | Loaʻa nā ʻano mana he nui | |||
| 2 | Mana Kinoea (Honda Motor) | ||||
| 3 | Mana uila AC (Xi'an Motor) | ||||
| 4 | Mana pākahiko DC (Bucher Motor) | ||||
| 5 | Mana Diesel + AC (Mana Hybrid) | ||||
| 6 | Mana Kinoea + AC (Mana Hybrid) | ||||
| 7 | Mana Diesel + DC (Mana Hybrid) | ||||
| 8 | Kinoea + Mana DC (Mana Hybrid) | ||||
| 9 | Mana AC + DC (Mana Hybrid) | ||||
Nā kikoʻī
| Kukui LED ma luna o ka hīnaʻi no ka hana pō (MANUAHI) | Kukui Hope a me ke Kukui Paleki (MANUAHI) | Kukui Hoʻolaha ma nā wāwae kākoʻo aunoa 4pcs (MANUAHI) |
|
| ||
|
|
|
|
| Nā paleki ALKO Brand i lawe ʻia mai Kelemania (FREE) | Papa Mana Pale Wai ma ka Paepae | Papa Mana Pale Wai Palekana ʻElua |
|
|
|
|
| Pahu Uila Pale Wai, Hōʻailona Mana Pākahi, Kū Paʻa Pilikia | Motika Diesel YSD | Ua lako pono ʻia nā motika Diesel/Gas me ka mea hoʻolalelale lima. |
|
|
|
|
| ʻEnekini Gasoline Honda (Koho) | ʻO ka mīkini pila uila Bucher DC Switzerland (koho) | Socket Hoʻouka |
|
|
|
|
| ʻO ke koʻokoʻo Torsion me ka hana hoʻomoʻi haʻalulu nui, | ʻElua ala paukūʻolokaʻa me ke kaulike Valve & Emergency Decline Switch | |
|
|
|
|
| ʻO ka Hose Hydraulic pololei, ʻaʻohe leaka aila | ʻO ke koʻokoʻo hoʻokele no nā wāwae kākoʻo hydraulic ʻakomi 4pcs | ʻŌnaehana Hoʻāla Kānana Pahu ʻAila Hydraulic |
|
|
|
|
| 2 mau puka makani no ka mālama maʻalahi | Papa Huli 360degree me ka Motika ʻenehana Hoʻēmi wikiwiki. | ʻO ka Boom Telescopic no nā ʻano kumu hoʻohālike 14m 16m |
|
|
|
|
| Hoʻolālā Kūikawā Hoʻohuihui | Poloka Paheʻe o ka Telescopic Boom | Hīnaʻi paʻa me ka hoʻolālā Anti Pinch |
|
|
|
|
| Alapiʻi a me ka puka o ke kahua | Kuapo Hoʻoponopono Paepae Hīnaʻi | Laka Palekana o ka Hīnaʻi e Pale ai i ka Lūlū ʻana i ke Kauō ʻana i ka Hīnaʻi. |
|
|
|
|
| ʻO ka paukū liʻiliʻi ma lalo o ka hīnaʻi e mālama i ka paepae ākea | Ke hāpai ʻana a mālama i ke kaulike kaulahao | Laka Palekana o ka Lima. E pale i ka lulu ʻana i ka wā e huki ai i ka Lift |
|
|
|
|
| ʻIke Tilt Angle, ʻaʻole e piʻi aʻe/iho ka paepae inā ʻoi aku ke kino ma mua o 4 | Kuapo Kaupalena no ka Mālama Palekana | Hiki ke hoʻopili ʻia a hoʻokaʻawale ʻia paha ʻo Siren |
|
|
|
|
| ʻO ke koʻokoʻo huki hiki ke wehe ʻia | Pena ʻoki maikaʻi loa a me ka uhi pauka | Nā Uea Maʻemaʻe a me nā Hose Hydraulic |
|
|
|
|
| Hoʻolālā Kūkulu Kūpono Loa a Kūpono | 4pcs Nā Wāwae Kākoʻo Hydraulic ʻakomi me ka Hana Hoʻoponopono Angle maʻalahi | |
|
|
|
|
| Nā Huila Kaulike Laho | Pūʻulu piha o nā Memo Hoʻolaha | |
|
|
|
|



v E hoʻolakoKelemāniaʻALKOnā paleki lama me ke kūlana kiʻekiʻe
v E hoʻolakoKuikilanaBucherkahua pamu DC lama
v E hoʻolako IapanaʻO ke kinoea hōʻailona Honda kahua hoʻopāpā
v E hoʻolako Kina KaulanaKe kahua pamu diesel brand YSD
v E hoʻolakopale waia me ka pahu uila pale lepoKūpono no ka hana ma waho.
vPapa hoʻokele wai ʻolelhiki ke hoʻolako ʻia i ka wā ua.
vHoʻohālikelike ponoʻī ʻōniʻoniʻo no ka hana pono a palekana hoʻi
vʻEnekini diesel hōʻoia wai, ka motika a me ka uhi pila
v Hoʻokanaka ʻiapuka komono ka mālama pono ʻana i kēlā me kēia lā
ʻOi aku ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana i ka mīkini Diesel manual.
vʻElua ala o nā paukūʻoloka me ka kiwikā kaulike a me ke kuapo hoʻololi pilikia.ʻOiai ka haki ʻana o ka paipu hydraulic, ʻaʻole e hāʻule i lalo ka paepae e hōʻoia i ka palekana loa.
v Hoʻolako ʻia mekuapo hoʻohālikelike hīnaʻi, e hoʻomaʻamaʻa i ka hīnaʻi i ʻoi aku ka maʻalahi.
v Hoʻolako ʻia meʻAuʻau Torsionme ka hana hoʻopūhoihoi haʻalulu nui, kahi e ʻoi aku ka maikaʻi i ka hele wāwae ma ke alanui.
vʻŌnaehana hoʻāla kānana ʻaila hydraulic, e hoʻomanaʻo iā ʻoe e pani i ka ʻaila hydraulic ke loaʻa ka haumia i loko o ka ʻaila.
ʻO ka ʻōnaehana laka hīnaʻi a me ka lima e pale i ka neʻe ʻana o ke kino o nā lako i ka wā e lawe ʻia ai.
vHoʻokanaka ʻiaLEDNā kukui waikahe ma luna o ka paepae no ka hana ʻana
vUa hoʻolako ʻia me nā kukui paleki i hoʻopili ʻia me ka tractor.
vUa hoʻolako ʻia me nā kukui akahele ma kēlā me kēia wāwae.
vHīnaʻi lima anti-pinch.
vHoʻolako ʻia me kahi pale palekana e pale aku i ka mea hoʻohana.
v Motika Rotary paʻa, 360° ka hoʻohuli ʻana.
ʻO ka laulā ākea mai 5m a 10.5m me nā lima telescopic
ʻO ka wikiwiki hana Max 40Km
v Mana nui no ke koho ʻana, e like me AC, DC, AC & DC, Diesel, Gas a pēlā aku.
v HāʻawiMANUAHInā ʻāpana komo wikiwiki no ka hoʻololi wikiwiki





















































