ʻO ka hāpai lima hoʻokahi kāne
He kahua hana ea hoʻokahi kia hoʻokahi ka mea hāpai liʻiliʻi me ka alumini me ka huila alumini, i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka hana hoʻokahi ma ke kiʻekiʻe. Hāʻawi ia i kahi kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa a hiki i 14 mika, me kahi ʻano kia kupaianaha e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūpaʻa a me ka palekana i ka wā e hoʻohana ai.
Mahalo i kona hoʻolālā liʻiliʻi, hiki i ka hāpai ke hele maʻalahi ma nā puka maʻamau a me nā ala haiki—ʻoiai ke hoʻolōʻihi ʻia a hiki i ke kiʻekiʻe o 12 mika—me ka ʻole o ka pono e hoʻoponopono i ke kihi o ke kahua. Me ka hiki ke ukana o 350 paona (ma kahi o 150kgs), hiki i ka paepae hāpai hoʻokahi ke hoʻokipa i kahi mea hoʻohana hoʻokahi me kā lākou mau mea hana.
Loaʻa i ka hāpai kahi ʻōnaehana hoʻokele pālua, e hiki ai ke hana mai ka paepae a i ʻole ka honua, e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me ka maʻalahi. ʻO nā koʻokoʻo kākoʻo i kau ʻia ma ka ʻaoʻao a me nā huila lawe liʻiliʻi e hiki ai i hoʻokahi kanaka ke hoʻokele maʻalahi i ka hoʻouka ʻana i loko o ke kaʻa pickup. He māmā a hiki ke hoʻokele nui ʻia, hoʻololi koke ka hāpai i nā koi like ʻole o ka wahi hana, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka pono o ka hana.
ʻIkepili loea
| HOʻOHĀLIKE | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| KAHUA | ||||||
| Kiʻekiʻe Hana Loa | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Kiʻekiʻe o ke kahua kiʻekiʻe loa | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Ka Mana Hoʻouka | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Nā mea noho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ana o ka Paepae | 0.67*0.66m | |||||
| KA ANA HOLOʻOKOʻA | ||||||
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Ka laulā holoʻokoʻa | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Ka uhi ʻana o Outrigger | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| KAONA | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520 kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| MANA | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Motika AC | 1.5KW | |||||
| DC (koho) | 12V | |||||
| Motika DC | 1.5KW | |||||
| Mea hoʻoili uila | 12V/15A | |||||









