ʻO ke kumukūʻai hoʻokūkū no ka liloʻana i ke kiʻekiʻe o ka nohoʻana o Kina
ʻO ke kī i kā mākou kūleʻa he "maikaʻi maikaʻi maikaʻi, kūpono kūpono a me ka pono kūpono a me ka hana kūpono" no ke kumukūʻai hoʻokūkū no KinaE hoʻokiʻekiʻe i ka huilaKe kiʻekiʻe,ʻaʻoleʻoe e loaʻa i kahi pilikia kamaʻilio me mākou. Mālama mākou i nā mea kūʻai aku ma luna o ka honua āpau e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka huiʻana o kaʻoihana.
ʻO ke kī i ko mākou kūleʻa he "maikaʻi maikaʻi maikaʻi, kūpono kūpono a me ka pono kūpono" noKina liʻiliʻi no ka hoʻohanaʻana i ka home, ʻO ka Hale Hōʻikeʻikeʻo Mavators alum, Ke manaʻo nei mākou e hoʻopuka i nā mea kūʻai aku a me nā lawelawe i nā mea hoʻohana hou aku i nā mea hoʻohana ma waena o nā mea kūʻai aku ma waena o ka honua Ua hoʻokuʻu mākou i kā mākou hoʻolālā uila uila uila ma ka hāʻawiʻana i nā huahana maikaʻi loa a me nā hopena i nā mea hoʻohana o ko mākou mau hoa hana ma kaʻoihana.
ʻAno hoʻohālike | Vwl2510 | VWL2515 | VWL2520 | VWL2525 | Vwl2530 | Vwl2535 | VWL2540 | VWL2550 | Vwl256HI |
Max. Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
Ka lawena i ka hiki | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
Nw / gw (kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
ʻO ka'āpana mīkini (mm) | 2000 * 1430 * 1300 | 2500 * 1430 * 1300 | 3000 * 1430 * 1000 | 3500 * 1430 * 1000 | 4000 * 1430 * 1000 | 4600 * 1430 * 1000 | 5100 * 1430 * 1000 | 6100 * 1430 * 1000 | 7100 * 1430 * 1000 |
Ka nui | 2200 * 1600 * 1600 | 2700 * 1600 * 1600 | 3200 * 1600 * 1600 | 3700 * 1600 * 1600 | 4200 * 1600 * 1600 | 4800 * 1600 * 1600 | 5300 * 1600 * 1600 | 6300 * 1600 * 1600 | 7300 * 1600 * 1600 |
Ka laulā platform | 1430 * 1000mm skid prof i checked | ||||||||
Min platcmform kiʻekiʻe | 60mm | ||||||||
Wikiwiki | 0,06 ~ 0.1m / s | ||||||||
Ka kāohi a me ka lepa | 24v / dc | ||||||||
Mana Hōʻailona | 1.1 ~ 2.2Kw | ||||||||
Lihululi | E like me kāuʻano maʻamau | ||||||||
Kālā kikowaena | ʻO ke kahuaʻo Hydraulic Pump Street a me nā kelepona uila (eʻike i nā kiko'ī ma lalo) | ||||||||
MOOLELO LIE | ʻO ka pāʻani huakaʻi huakaʻi hele (eʻike i nā kiko'ī ma lalo) | ||||||||
Ka hoʻokele hoʻokele | 'Ōnaehana hoʻonohonoho kūʻokoʻa | ||||||||
Luhi | Ma luna o ka pale o kēia manawa | ||||||||
Mea waiwai | ʻO nā Alamimim Rails a me ka mālama me nā plastics plastics. (E nānā i nā kiko'ī ma lalo) | ||||||||
Kūlana hana | Nā meaʻelua a me waho a me waho -20 ° ~ 70 ° C | ||||||||
Ke hele nei i waho | Ua hanaʻia he 90 ° a iʻole 180 ° | ||||||||
Hoʻopiha | ʻAʻole kikowaena e hoʻokomo, maʻalahi e hoʻonohonoho a wehe | ||||||||
<3.0m, hoʻonoho pololei ma ka papahele. > 3.0m, hoʻonohoʻia ma ka papahele a ma ka paia. | |||||||||
Hoʻololi | 1 | ||||||||
(E nānā i nā kiko'ī ma lalo) | 2. E hoʻokomo iʻelua kolamuʻelua i luna o ka honua, hiki ke hoʻopaʻaʻia ma kahi papahele e pono ai. | ||||||||
3. Hiki i ka mana retate, hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻokaʻawale i loko o 20m. | |||||||||
20 'ka ukana | Nā 2pcs | Nā 2pcs | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | / | / |
40 | 4pcs | 4pcs | Nā 3pcs | Nā 3pcs | Nā 2pcs | Nā 2pcs | Nā 2pcs | 1pc | 1pc |
Nā Hōʻailona
E hoʻololi i 1: E kāohi i ka pā uila ma ke kahua | E hoʻololi i 2: ka mana mamao |
| |
E hoʻololi i 3:ʻElua mau kolamu kolamu: aia kekahi ma ka papahele; Hiki ke hoʻopaʻaʻia kekahi i kekahi papahele e pono ai. | ʻElua mau huakaʻi hele e pāʻani ana.None i kahi kūlana koʻikoʻi e lohi ana i ka wā e hoʻokokoke ana i ka lepo. ʻO ka mea'ē aʻe eʻoki i ka mana inā hiki i lalo. |
| |
ʻO nā alaloa alminum āpau. Ua hanaʻia nā'āpana alumini a pau i nā mold,ʻaʻole ma mua o ka hao hao hao. | ʻO nā bolts a pau a me nā kiʻiʻoniʻoni,ʻo ia ka mea kila, i hoʻohanaʻia e hōʻuluʻulu a hoʻoponopono i kēlā me kēia'āpana |
| |
ʻO ka pā haleʻo Hydraulic | E hoʻoikaika i nā iwi, e hoʻoponopono i ka cylinder a hoʻoikaika hou i keʻano holoʻokoʻa |
| |
E kiʻi i ka hoʻololi: E ala mālie a hoʻomau i ka hoʻomau i ka wā o ka hana. | Ka pale palekana. Ke kōkuaʻana i luna, mālama i ke kaulike a mālama i ka hoʻomau a mālama pono, pale i ka palekana o ka hāʻule koke. |
| |
Ka sensor palekana. I ka wā e hāʻule ai, e pani inā aia inā aia nā mea ma lalo nei. | Ka sensor palekana. I ka wā e hāʻule ai, e pani inā aia inā aia nā mea ma lalo nei. |
| |
ʻO ka decegency decen bar | Ka uila uila uila uila. E huki i ka "manual i lalo" e iho i lalo o ka "ulia pōpilikia decline bar" e kāohi i ka valne magnetic electric. |
| |
Hoʻopaʻa paʻa i ka RAPM i ka'āina, Static | ʻO keʻano o ke kaʻina hana maʻalahi, a i lalo a i lalo me ke kaʻa |
| |
Ke hōʻailonaʻo Iapana. E hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻopihapiha kokoke,ʻoi aku ka paʻakikī | Slide Block: Nylon-Actifraying |
| |
Ka hoʻonohonoho paʻaʻana, ikaika a paʻa | Kākoʻo i nā wāwae, mālama i ke kaulike |
| |
ʻO ka pā haleʻo Hydraulic | E hoʻoikaika i nā iwi, e hoʻoponopono i ka cylinder a hoʻoikaika hou i keʻano holoʻokoʻa |
Nā Hōʻailona