KākoʻoʻO kaʻike:
Qingdao daxin mīkini chexin co ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp: +86 15192782747
Aia kahi huahanaʻoihana hana pūnaewele hou hou i paʻiʻia,ʻo ia iho ke inoaʻo ia iho e pili ana i ka papa hana a Aluminum e hiki ai ke kākoʻo i kahi papa hana ma mua.
E like me kā mākou eʻike ai,ʻo ia ka manaʻo maikaʻi loa e hiki ai i ka mea hana ke lawe iā ia ma ke kahua e hele ai e hele a hoʻomau i ke kiʻekiʻe o ka hana.
Ma lalo nei kaʻikepiliʻenehana, inā makemakeʻoe i loko
Kumulikeʻole | Dx600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
Hiki | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
Max Plastform ke kiʻekiʻe | 6m | 8m | 10m | Malemua | 14m | ||||
He kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 8m | 10m | Malemua | 14m | 16M | ||||
Ka nui o ka nui | 1.83 * 0.97 * 2m | 1.83 * 0.97 * 2m | 2.4 * 1.16 * 2.46m | 2.4 * 1.16 * 2.46m | 2.4 * 1.16 * 2.46m | ||||
Ka laulā platform | 1.3 * 0.62m | 1.3 * 0.62m | 1.6 * 0.85m | 1.6 * 0.85m | 1.6 * 0.85m | ||||
Hiki i ka hiki | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
Max InCome | 3 ° | 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | ||||
Min e hoʻohuli i ka radius | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
Kahua mokulele | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
Kaʻaahi wikiwiki | Hale Kauoha | 3km / H | 3km / H | 3km / H | 3km / H | 3km / H | |||
Ka hoʻokiʻekiʻe Kauoha | 0.5km / h | 0.5km / h | 0.5km / h | 0.5km / h | 0.5km / h | ||||
ʻAi Kūʻai | Anohana 0.0 | Anohana 0.0 | Anohana 0.0 | Anohana 0.0 | Anohana 0.0 | ||||
Lohi | φ0.25 * 0,08 | φ0.25 * 0,08 | Φ0.38x0.129 | Φ0.38x0.129 | Φ0.38x0.129 | ||||
Kālai'Āina | 2 * 24v / 0.4kw | 2 * 24v / 0.4kw | / | / | / | ||||
Ka Moho Mua | 24v / 0.8kw | 24v / 0.8kw | 24v / 4.5kw | 24v / 4.5kw | 24v / 4.5kw | ||||
ʻO ka pākaukau mālama | 2 * 12v / 105a | 2 * 12v / 105a | 4 * 6v / 260a | 4 * 6v / 260a | 4 * 6v / 260a | ||||
ʻO ka pā uila | 24v / 12a | 24v / 12a | 24v / 36A | 24v / 36A | 24v / 36A | ||||
Ke kaumaha | Ke 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg |
Hōʻike Hōʻike:


Post Time: Jan-04-2021