Nā Hāpai Kaʻa Hale Kūʻai
Hoʻoponopono maikaʻi nā hāpai kaʻa hale kūʻai i ka pilikia o ka palena o kahi kaʻa. Inā ʻoe e hoʻolālā ana i hale hou me ka ʻole o kahi alapiʻi e hoʻopau ana i ka hakahaka, he koho maikaʻi kahi mea hoʻopaʻa kaʻa 2 pae. He nui nā hale kaʻa ʻohana e kū nei i nā pilikia like, aia ma kahi hale kaʻa 20CBM, pono paha ʻoe i kahi ʻaʻole wale no ke kaʻa ʻana i kāu kaʻa akā no ka mālama ʻana i nā mea i hoʻohana ʻole ʻia no kekahi manawa a i ʻole e hoʻokipa i kahi kaʻa ʻē aʻe. ʻOi aku ka maikaʻi o ke kūʻai ʻana i kahi hāpai kaʻa ma mua o ke kūʻai ʻana i kahi hale kaʻa ʻē aʻe. He kūpono kēia hāpai kaʻa 2 pou no nā kūlana like ʻole, me nā hale kaʻa home, ka waihona kaʻa, nā hōʻiliʻili kaʻa kahiko, nā mea kūʻai kaʻa a pēlā aku.
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | FPL2718 | FPL2720 | FPL3221 |
| Wahi Kaʻa | 2 | 2 | 2 |
| Ka mana | 2700kg/3200kg | 2700kg/3200kg | 3200kg |
| Ke Kiʻekiʻe o ka Hāpai ʻana | 1800mm | 2000mm | 2100mm |
| Ana holoʻokoʻa | 4922*2666*2126mm | 5422*2666*2326mm | 5622*2666*2426mm |
| Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me kāu mau koi | |||
| Ka laulā o ke kaʻa i ʻae ʻia | 2350mm | 2350mm | 2350mm |
| ʻAno Hoʻokiʻekiʻe | Pauka hydraulic & kaula kila | ||
| Hana | Manual (Koho: uila/akomi) | ||
| Motika | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Ka wikiwiki o ka hāpai ʻana | <48s | <48s | <48s |
| Mana Uila | 100-480v | 100-480v | 100-480v |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Uhi ʻia ka mana | Uhi ʻia ka mana | Uhi ʻia ka mana |












