Hāpai ʻokiʻoki huila 4
ʻO ka hāpai ʻokiʻoki huila 4 he kahua hana lewa ʻoihana i hoʻolālā ʻia no ka ʻāina paʻakikī. Hiki iā ia ke hele maʻalahi i nā ʻano ʻili like ʻole, me ka lepo, ke one, a me ka lepo, e loaʻa ai ka inoa ʻo off-road scissor lifts. Me kāna hoʻolālā hoʻokele huila ʻehā a me ʻehā Outriggers, hiki iā ia ke hana me ka hilinaʻi a hiki i nā pali.
Loaʻa kēia kumu hoʻohālike i nā koho pākahiko a me nā koho diesel. Loaʻa iā ia ka hiki ke kau i ka ukana kiʻekiʻe loa he 500kg, e ʻae ana i nā limahana he nui e hana ma ke kahua i ka manawa like. ʻO 2.6m ka laulā palekana o ka DXRT-16, a ʻoiai ke kiʻekiʻe ʻia i 16m, e kūpaʻa mau ana ia. Ma ke ʻano he mīkini kūpono no nā papahana waho nui, he waiwai nui ia no nā ʻoihana kūkulu hale.
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | DXRT-12 | DXRT-14 | DXRT-16 |
| Ka mana | 500kg | 500kg | 300kg |
| Kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa | 14m | 16m | 18m |
| Kiʻekiʻe kahua kiʻekiʻe loa | 12m | 14m | 16m |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 2900mm | 3000mm | 4000mm |
| Ka laulā holoʻokoʻa | 2200mm | 2100mm | 2400mm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (pā hāmama) | 2970mm | 2700mm | 3080mm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (pā pelu) | 2200mm | 2000mm | 2600mm |
| Ka nui o ke kahua (lōʻihi * laulā) | 2700mm*1170m | 2700*1300mm | 3000mm*1500m |
| Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Ka pae huila | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Ka radius huli liʻiliʻi loa (Huila o loko) | 2.8m | 2.8m | 2.8m |
| Ka radius huli min (Huila waho) | 3m | 3m | 3m |
| Ka wikiwiki o ka holo ʻana (Fold) | 0-30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min |
| Ka wikiwiki o ka holo ʻana (Wehe) | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Ka wikiwiki o ka piʻi/iho | 80/90 kekona | 80/90 kekona | 80/90 kekona |
| Mana | Diesel/Pākahi | Diesel/Pākahi | Diesel/Pākahi |
| Ka hiki ke hoʻonui ʻia | 25% | 25% | 25% |
| Nā Pāpale | 27*8.5*15 | 27*8.5*15 | 27*8.5*15 |
| Kaumaha | 3800kg | 4500kg | 5800kg |











