Kumukūʻai hoʻokūkū no Kina Vertical Wheelchair Lift Height
ʻO ke kī i kā mākou holomua ʻo "Maikaʻi o ka Huahana, Kūpono ka Waiwai a me ka Hana Kūpono" no ke Kumukūʻai Hoʻokūkū no KinaKa Hāpai Noho Huila Kū pololeiKiʻekiʻe, ʻaʻohe ou pilikia kamaʻilio me mākou. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka laulima ʻoihana.
ʻO ke kī i kā mākou holomua ʻo "Maikaʻi ka maikaʻi o ka huahana, kūpono ke kumukūʻai a me ka lawelawe kūpono" noʻO ka hāpai liʻiliʻi Kina no ka hoʻohana ʻana i ka home, Nā Elevators Home Aniani Alumini, Manaʻo mākou e hāʻawi i nā waiwai a me nā lawelawe i nā mea hoʻohana hou aku ma nā mākeke aftermarket honua; ua hoʻolauna mākou i kā mākou hoʻolālā branding honua ma ka hāʻawi ʻana i kā mākou huahana a me nā hoʻonā maikaʻi loa ma ka honua holoʻokoʻa ma o kā mākou mau hoa hana kaulana e ʻae ana i nā mea hoʻohana honua e hoʻomau me ka hana hou a me nā hoʻokō ʻenehana me mākou.
| ʻAno Hoʻohālike | VWL2510 | VWL2515 | VWL2520 | VWL2525 | VWL2530 | VWL2535 | VWL2540 | VWL2550 | VWL2560 |
| Kiʻekiʻe Loa o ka Paepae | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
| Ka Mana Hoʻouka | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
| NW/GW (kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| Ka nui o ka mīkini (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (mm) | 2200*1600*1600 | 2700*1600*1600 | 3200*1600*1600 | 3700*1600*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1600*1600 | 5300*1600*1600 | 6300*1600*1600 | 7300*1600*1600 |
| Ka nui o ke kahua | 1430 * 1000mm skid proof checkered steel | ||||||||
| Kiʻekiʻe paepae palena iki | 60mm | ||||||||
| Ka wikiwiki | 0.06~0.1m/s | ||||||||
| Kaohi uila | 24V/DC | ||||||||
| Ka Hoʻopuka Mana | 1.1~2.2KW | ||||||||
| Uila uila | E like me kāu Kūlana kūloko (pae hoʻokahi a ʻekolu paha) | ||||||||
| ʻŌnaehana Hoʻokele | Ke kahua pamu hydraulic a me ka motika uila (E nānā i nā kikoʻī ma lalo) | ||||||||
| ʻAno Mana | Kuapo huakaʻi akomi (E nānā i nā kikoʻī ma lalo) | ||||||||
| Mana Hoʻokele | ʻŌnaehana hoʻonohonoho ponoʻī | ||||||||
| Ke kaumaha nui | Ka palekana o ka relay o kēia manawa | ||||||||
| Nā Mea Hana | Nā alahao alumini a me ka pale me nā palakiko pīpī. (E nānā i nā kikoʻī ma lalo) | ||||||||
| Kūlana Hana | I loko a i waho hoʻi -20°~70°C | ||||||||
| Ala komo-puka | Ua hoʻopilikino ʻia ʻo 90° a i ʻole 180° | ||||||||
| Hoʻokomo ʻana | ʻAʻohe lua e hoʻokomo ana, maʻalahi e hoʻouka a wehe | ||||||||
| <3.0m, ua kau pololei ʻia ma ka papahele. >3.0m, ua kau ʻia ma ka papahele a ma ka paia. | |||||||||
| Nā kuapo | 1. Hoʻokahi papa mana ma ka paepae | ||||||||
| (E nānā i nā kikoʻī ma lalo) | 2. E hoʻouka i ʻelua mau kuapo kolamu ma ka honua, hiki ke hoʻopaʻa ʻia ma kekahi papahele e pono ai. | ||||||||
| 3. Mana mamao, hiki i ka mea hoʻohana ke hana i ka hāpai i loko o 20m. | |||||||||
| Ukana Pahu 20' | 2 ʻāpana | 2 ʻāpana | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | / | / |
| Ukana Pahu 40' | 4 mau ʻāpana | 4 mau ʻāpana | 3 ʻāpana | 3 ʻāpana | 2 ʻāpana | 2 ʻāpana | 2 ʻāpana | 1pc | 1pc |
Nā kikoʻī
| Kuapo 1: Papa hoʻomalu ma ka paepae | Kuapo 2: Mana mamao |
|
|
|
| Kuapo 3: ʻElua kaohi kolamu: aia kekahi ma ka papahele honua; hiki ke hoʻopaʻa ʻia kekahi ma kekahi papahele e pono ai. | ʻElua mau kuapo huakaʻi. Hoʻokahi ke kuleana koʻikoʻi o ka lohi ʻana i ka wā e hoʻokokoke aku ai i ka honua. ʻOki kekahi i ka mana ke hiki i lalo. |
|
|
|
| Nā alahao alumini holoʻokoʻa. Hana ʻia nā ʻāpana alumini i hoʻomaʻemaʻe ʻia e ka ʻōpala, ma kahi o ka hao i hoʻopili ʻia. | ʻO nā ʻūpā a me nā wili āpau he kila kila, hoʻohana ʻia e hōʻuluʻulu a hoʻopaʻa i kēlā me kēia ʻāpana |
|
|
|
| Ke Kahua Pamu Hydraulic a me ka Motika Uila | Hoʻoikaika i nā iwi ʻaoʻao, e hoʻopaʻa i ka cylinder a hoʻoikaika i ka ʻōnaehana holoʻokoʻa |
|
|
|
| Mea hoʻololi i luna: E ala mālie a kūpaʻa i ka wā e hana ana. | Ke kaulahao pale. Kōkua i luna a i lalo, mālama i ke kaulike a hoʻomau i ke kūpaʻa, pale i ka palekana o ka hāʻule koke ʻana. |
|
|
|
| Mea ʻIke Palekana. I ka wā e hāʻule ana, e kū ia inā he mau mea ma lalo. | Mea ʻIke Palekana. I ka wā e hāʻule ana, e kū ia inā he mau mea ma lalo. |
|
|
|
| Pā Hoʻēmi Pilikia | Kiwikā Makeneka Uila. E huki i ka "manual i lalo" e iho i lalo ma o ka "Emergency Decline Bar" e kāohi ai i ka kiwikā makeneka uila. |
|
|
|
| ʻO ke alapiʻi koho i hoʻopaʻa ʻia ma ka honua, kūpaʻa | ʻO ke alapiʻi koho ponoʻī, i luna a i lalo me ke kaʻa ponoʻī |
|
|
|
| Sila Iapana. Hōʻoiaʻiʻo ia i ke kūpono loa, ʻoi aku ka paʻa | Poloka Paheʻe: Nylon-antifraying, hōʻemi walaʻau maikaʻi |
|
|
|
| ʻAno paʻa, ikaika a paʻa hoʻi | Ke kākoʻo nei i nā wāwae, e mālama i ke kaulike |
|
|
|
| Ke Kahua Pamu Hydraulic a me ka Motika Uila | Hoʻoikaika i nā iwi ʻaoʻao, e hoʻopaʻa i ka cylinder a hoʻoikaika i ka ʻōnaehana holoʻokoʻa |
Nā kikoʻī


































