Kumukūʻai o ka Crane Papahele Hydraulic 2 Ton
ʻO ke kumukūʻai o ka crane papahele hydraulic 2 ton he ʻano lako hana hāpai māmā i hoʻolālā ʻia no nā wahi liʻiliʻi a me nā pono hana maʻalahi. He kuleana koʻikoʻi kēia mau crane papahele liʻiliʻi i nā wahi e like me nā hale hana, nā hale kūʻai, nā hale hana, a no ka hoʻoponopono hou ʻana i ka home ma muli o ko lākou nui liʻiliʻi, ka neʻe kūpono, a me ka hiki ke hāpai pono. Hoʻohana pinepine ʻia e nā ʻōnaehana uila a pneumatic paha, hōʻike kēia mau crane i kahi ʻano liʻiliʻi, maʻalahi ke kau ʻana, a hiki ke hoʻololi koke i nā ʻano hana like ʻole a me nā koi hāpai.
ʻO ka nui o ka hiki ke halihali o nā crane papahele ma waena o 200 a me 300 kg. Hoʻokūpaʻa kēia hoʻolālā i ka maʻalahi a me ka palekana. Hiki i ke kiʻekiʻe hana ke hiki maʻalahi i kahi 2.7 mika, e kūpono ai no ka hapa nui o nā hana hāpai i loko, e like me ka lawelawe ʻana i nā mea, ke kau ʻana i nā lako, a me nā hana mālama. He mea nui e hoʻomaopopo i ka piʻi ʻana o ka boom a i ʻole ka hoʻolōʻihi ʻana, e emi ana ka hiki ke halihali pono. No laila, he mea nui e pili i nā palena ukana i ʻōlelo ʻia e ka mea hana i ka wā o ka hana e hōʻoia i ka palekana.
ʻAʻole ʻōlelo ʻia e ʻoi aku ma mua o ka ukana o 500 kg e pale aku i nā ulia. No nā noi e koi ana i nā mana ukana kiʻekiʻe, e like me ka hāpai ʻana i 1 tone a i ʻole 2 tone, ʻaʻole kūpono paha kahi crane hale kūʻai papahele. I ia mau hihia, ʻoi aku ka kūpono o kahi crane gantry a i ʻole nā lako hāpai nui ʻē aʻe. ʻOi aku ka maikaʻi o nā crane gantry, me kā lākou kākoʻo kūkulu ikaika a me ka mana ukana kiʻekiʻe, no nā hale hana nui, nā uapo, a me nā wahi ʻē aʻe e pono ai ka hāpai kaumaha.
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | EFSC-25 | ʻEFSC-25-AA | ʻEFSC-CB-15 | EPFC900B | EPFC3500 | EPFC500 |
| PūpūLlōʻihi | 1280+600+615 | 1280+600+615 | 1280+600+615 | 1280+600+615 | 1860+1070 | 1860+1070+1070 |
| Ka Mana (Hoʻihoʻi ʻia) | 1200kg | 1200kg | 700kg | 900kg | 2000kg | 2000kg |
| Ka mana (lima i hoʻolōʻihi ʻia1) | 600kg | 600kg | 400kg | 450kg | 600kg | 600kg |
| Ka mana (lima hoʻolōʻihi ʻia2) | 300kg | 300kg | 200kg | 250kg | / | 400kg |
| Kiʻekiʻe Hāpai Loa | 3520 mm | 3520 mm | 3500mm | 3550mm | 3550mm | 4950mm |
| Hoʻohuli | / | / | / | Manual 240° | / | / |
| Ka nui o ka huila mua | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×180×50 | 2×180×50 | 2×480×100 | 2×180×100 |
| Ka nui o ka huila kaulike | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×150×50 |
| Ka nui o ka huila hoʻokele | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 300*125 | 300*125 |
| Motika Huakaʻi | 2kw | 2kw | 1.8kw | 1.8kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Motika hāpai | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.5kw | 1.5kw |










