10m Hoʻokiʻekiʻe pou hoʻokahi
ʻO ka hāpai kia hoʻokahi 10m kahi lako hana multifunctional i hoʻolālā ʻia no ka hana lewa, me ke kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa a hiki i ka 12m. He kūpono loa ka hāpai kia hoʻokahi 10m no nā hale kūʻai nui, nā hale hana mālama a me nā wahi o loko me kahi palena, e hāʻawi ana i kahi hopena kūpono a palekana no nā hana lewa. Hoʻohana ka hāpai kia hoʻokahi 10m i kahi mea hoʻōki pilikia palekana, hiki ke ʻike inā he mea komo hewa i kēlā me kēia manawa i ka wā o ka hāpai ʻana a i ʻole ke kaʻina hana e pale i ka palekana o nā limahana a me nā lako. Hiki i ka ʻōnaehana hoʻomalu kūpono ke hoʻokō i ka hoʻoponopono kikoʻī o nā hana hāpai a me ka hoʻokele, me ka hana maʻalahi a me ka pane naʻauao. Ua hoʻonohonoho pono ʻia ka papa hana intuitive a maʻalahi hoʻi e hana. Hiki i nā mea hoʻohana mua ke aʻo koke i ke ʻano hoʻohana, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka pono o ka hana.
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Ka Mana Hoʻokiʻekiʻe | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Ka Lōʻihi o ka Paepae | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Hoʻonui i ka mana o ka paepae | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Kiʻekiʻe Hana Loa | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Kiʻekiʻe Paepae Loa | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Ka laulā holoʻokoʻa | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Ke Kiʻekiʻe Loa (ʻAʻole i pelu ʻia ke pale kaua) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Ke Kiʻekiʻe Loa (Pale i Pelu ʻia) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Ka nui o ke kahua | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Ka palena iki o ka ʻae ʻana o ka honua (hoʻohaʻahaʻa ʻia) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Ka palena iki o ka ʻāina (hoʻokiʻekiʻe ʻia) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Kahua Huila | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Ka Radius Huli (Huila Komo/Puka) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motika Hāpai/Hoʻokele | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokele (Hoʻohaʻahaʻa ʻia) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokele (Hoʻokiʻekiʻe ʻia) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Ka wikiwiki i luna/i lalo | 80/90 kekona | 80/90 kekona | 80/90 kekona | 80/90 kekona | 80/90 kekona |
| Pākahiko | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Mea hoʻouka hou | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Kaumaha Ponoʻī | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








