Paepae Hāpai ʻokiʻoki Aerial
Ua hoʻomaikaʻi nui ʻia ke kahua hāpai ʻokiʻoki aerial ma kekahi mau wahi koʻikoʻi ma hope o ka hoʻonui ʻia ʻana, me ke kiʻekiʻe a me ka laulā hana, ke kaʻina hana kuʻihao, ka maikaʻi o nā mea, ke kūpaʻa, a me ka pale ʻana i ka cylinder hydraulic. Hāʻawi ke kumu hoʻohālike hou i kahi pae kiʻekiʻe mai 3m a 14m, e hiki ai iā ia ke lawelawe i nā ʻano hana like ʻole ma nā kiʻekiʻe like ʻole.
ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana wili robotic e hoʻonui i ka pololei a me ka pono o ka wili ʻana, e hopena ana i nā wili ʻaʻole wale nō ka nani akā ikaika loa hoʻi. Ua hoʻolauna ʻia nā harnesses mea mokulele kiʻekiʻe-ikaika i kēia mana, e hāʻawi ana i ka ikaika kiʻekiʻe, ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu, a me ka hana pelu. Hiki i kēia mau harnesses ke kū i luna o 300,000 mau pelu me ka ʻole o ka hoʻohaʻahaʻa.
Eia kekahi, ua hoʻohui kūikawā ʻia kahi uhi pale i ka cylinder hydraulic. Hoʻokaʻawale pono kēia hiʻohiʻona i nā haumia o waho, e pale ana i ka cylinder mai ka hōʻino a hoʻolōʻihi nui i kona ola lawelawe. Hoʻomaikaʻi pū kēia mau hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa holoʻokoʻa a me ke kūpaʻa o nā lako.
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Ka Mana Hoʻokiʻekiʻe | 450kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Ka Lōʻihi o ka Paepae | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Hoʻonui i ka mana o ka paepae | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Ka nui o nā limahana | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Kiʻekiʻe Hana Loa | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Kiʻekiʻe Paepae Loa | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Ka laulā holoʻokoʻa | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Ke Kiʻekiʻe Loa (ʻAʻole i pelu ʻia ke pale kaua) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Ke Kiʻekiʻe Loa (Pale i Pelu ʻia) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Ka nui o ke kahua C*D | 2270*1120mm | 1680*740mm | 2270*1120mm | 2270*860mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2700*1110mm |
| Ka palena iki o ka ʻae ʻana o ka honua (hoʻohaʻahaʻa ʻia) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Ka palena iki o ka ʻāina (hoʻokiʻekiʻe ʻia) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Kahua Huila | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Ka Radius Huli (Huila Komo/Puka) | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Motika Hāpai/Hoʻokele | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokele (Hoʻohaʻahaʻa ʻia) | 3.5km/h | 3.8km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Ka wikiwiki o ka hoʻokele (Hoʻokiʻekiʻe ʻia) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Ka wikiwiki i luna/i lalo | 100/80 kekona | 100/80 kekona | 100/80 kekona | 100/80 kekona | 100/80 kekona | 100/80 kekona | 100/80 kekona |
| Pākahiko | 4* 6v/200Ah | ||||||
| Mea hoʻouka hou | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Ka Hiki ke Hoʻonui Loa ʻia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Ke kihi hana ʻae ʻia kiʻekiʻe loa | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3° |
| ʻO Turo | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Kaumaha Ponoʻī | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |












