Paepae Aerial Boom Articulating
Ka Hāpai Boom Articulated Uila Hoʻoneʻe Ponoʻī | Kahua Hana Aerial DX Series
ʻO ka Boom Lift Articulated Uila Hoʻoneʻe Ponoʻī DX Series
Hoʻokele ponoʻīhāpai boom hui uilauhi ʻia nā hoʻonohonoho kaulana ʻeono: DX09, DX11, DX14, DX16, DX18 a me DX20. ʻO ke kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa he 11.3 m a i 22.5 m, me ke kiʻekiʻe o ke kahua he 9.3 m‑20.5 m. ʻO ka ʻokoʻa i luna a ma luna e hiki i ka 4.2 m‑9.4 m a ʻo ka radius hana kiʻekiʻe loa e hoʻolōʻihi ʻia mai 5.8 m a i 11.8 m. ʻO ka hiki o ke kahua he 200 kg‑350 kg, e ʻae ana i ʻelua a i ʻole ʻekolu mau mea hoʻohana ma luna. Hoʻohana ʻia e kahi ʻōnaehana pākahi 48 V, hāʻawi kēia ʻāpana aerial uila i ka hoʻohuli kahua ±80°, ka swing jib ±70° a me ka hoʻohuli turntable 355° a i ʻole 360° mau, e hāʻawi ana i ka hana wehe pilikia ikaika no ka mālama ʻana i loko o waho, ke kau ʻana, ka hoʻomaʻemaʻe a me nā hana kūkulu. Loaʻa i kēia mea ʻohi cherry i hoʻokele ʻia e ka pākahi nā ana i mālama ʻia, ka hiki ke hoʻohaʻahaʻa a hiki i ka 45% a me ka wikiwiki huakaʻi paʻa. Hoʻokō kahi sensor palekana tilt i hoʻohui ʻia i kahi palena hana 3-degere e pale aku i nā mea hoʻohana. Hiki ke kuhikuhi ʻia kahi pākahi lithium LFP koho a me nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona e kūlike i nā kūlana kahua like ʻole.
Ua kapa ʻia hoʻi he kahua hana aerial curved-arm a i ʻole electric cherry picker, ʻike ʻia ka hoʻolaha nui ʻana o ka boom lift articulated self-propelled i ka hoʻoponopono hou ʻana i nā hale kūʻai, ka lawelawe ʻana i nā kahua pāʻani, ka hoʻokomo ʻana i nā lako hale hana, ke kūkulu ʻana i nā hōʻikeʻike, ka mālama ʻana i nā maka, nā hana kikowaena mokulele a me nā hana ʻenekinia waiwai. ʻAʻole e like me nā kahua ʻano scissor, hoʻoponopono kāna boom multi-section i nā pale ma nā kahua hana paʻakikī. Holo nā ʻāpana DX āpau ma ka volta hoʻomalu 24 V me nā mīkini pamu a me nā mīkini hoʻokele kaʻawale, i hui pū ʻia me ka hoʻomalu hydraulic proportional pololei. ʻO ka haʻahaʻa o ka walaʻau a me ka hana zero-emission e kūpono ai lākou no nā wahi kūloko koʻikoʻi e like me nā kikowaena kūʻai, nā haukapila a me nā keʻena keʻena.
Nā Pōmaikaʻi
- Hoʻolālā uila piha ʻole me ka hana holo mālie, kūpono no nā wahi hana i loko o ka hale
- ʻO ka boom articulated multi-joint me ka hiki ke hiki aku ma luna, e hiki ai i nā kūlana hana paʻakikī ke hiki aku
- 355° a i ʻole ka hoʻohuli ʻana o ka papa hoʻohuli 360° mau me ka hoʻoluliluli paepae ±80° no ke kūlana multi-angle maʻalahi
- Hāʻawi ka sensor tilt i hoʻohui ʻia a me ka pale overload i nā palekana palekana piha no nā mea hoʻokele aerial
- Ka wāwae pelu liʻiliʻi no ka lawe maʻalahi a me ka maʻalahi o ka neʻe ʻana i loko o nā wahi paʻa
- Nā mea hoʻohui i koho ʻia: pākahi lithium-ion LFP a me nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona
- Ka laulā piha o nā kumu hoʻohālike e hāʻawi ana i nā ʻano like ʻole o ke kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa he 11.3 m, 12.52 m, 15.8 m, 17.7 m, 20.2 m a me 22.5 m
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Kiʻekiʻe kahua kiʻekiʻe loa | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| ʻO ka ʻae kiʻekiʻe loa i luna a ma luna | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Ka radius hana kiʻekiʻe loa | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Nā ana o ke kahua (L*W) | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Ka lōʻihi i mālama ʻia | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Ka laulā | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Ua mālama ʻia ke kiʻekiʻe | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Ka pae huila | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Kikowaena hoʻomaʻemaʻe honua | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Palena | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka hiki ke hāpai nui loa | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Helu o ka poʻe noho kahua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Ka hoʻohuli ʻana o ka paepae | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Hoʻohuli Jib | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Hoʻohuli ʻana o ka papa hoʻohuli | 355° | 355° | 355° | 355° | 360° mau | 360° mau |
| Mālama ʻia ka wikiwiki o ka hoʻokele | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h |
| Ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Max. Ke kihi hana (Hoʻāla ʻana o ka sensor Tilt) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Ka radius huli - ma waho | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Hoʻokele a hoʻokele | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Kaumaha | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Palena | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pākahiko | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Motika pamu | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motika hoʻokele | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Kaohi uila | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Nā hiʻohiʻona noi
Ke kūkulu ʻana i nā lewa i loko a me waho, ka mālama ʻana i nā hale hana, ka hoʻoponopono hou ʻana i nā hale kūʻai kūʻai, ke kau ʻana i nā kahua pāʻani, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka alo o ka hale, ka hōʻuluʻulu ʻana i nā keʻena hōʻikeʻike, ka lawelawe ʻana i ke kahua mokulele, ka ʻenekinia hoʻokele waiwai, ka nānā ʻana o ke kūlanakauhale, ka hoʻokomo ʻana i nā lako hale kūʻai a me nā papahana hoʻoponopono hou ʻana i nā hōkele.




