Boom Lift Articulated Self Moving Daxlifter
ʻO Daxlifter Self Moving ArticulatedHoʻokiʻekiʻe Boomme ka mana pila he huahana hiʻona i loko o kā mākou papa hana. ʻO nā pōmaikaʻi nui loa ʻo ia ka hiki ke maʻalahi ka boom articulated ma o ke keakea i ka lani. Hiki i ka nui o ka paepae ke hoʻouka i 2 limahana me kekahi mau mea pono me ka max 230kg kaha a kākoʻo max 17m hana kiʻekiʻe hana. kumu hoʻohālike, towable articulatedhoʻokiʻekiʻe boom.
ʻIkepili ʻenehana
| Nā hiʻohiʻona | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
| Ka nui o ka noho ʻana o ka paepae | 2 | 2 | 2 |
| Hiki ke hāpai | 200 kg | 230 kg | 230 kg |
| Kiʻekiʻe Hana | 14m | 15.7m | 17.8m |
| Kiʻekiʻe o ka paepae | 12m | 13.7m | 15.8m |
| ʻO ka hoʻolaha ākea ākea | 8m | 7.4m | 10m |
| ʻO ka hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe a ma luna | 5m | 7.4m | 7.6m |
| Papahana | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
| Laulā holoʻokoʻa | 1.75m | 1.75m | 2.28m |
| Huila huila | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
| Hoʻomaʻemaʻe honua | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
| Ka hoʻohuli ʻana i ka pākaukau | 355° | 355° | 360° |
| Ka huli ʻana o ka paepae | 120° | 160° | 160° |
| DriveSpeed(Platform Lowered) | 3.2km/h | 5.2km/h | 5km/h |
| DriveSpeed(Platform Elevated) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| radius huli | 4.5m | 3.4m | 4.8m |
| Ka hiki i ka pae | 25% | 30% | 30% |
| Kowali huelo papapihi | 0.125m | 0 | 0 |
| Kaila | 250x150/Paʻa | 250x150/Paʻa | 250x150/Paʻa |
| Puna Mana | 48V DC mana (8x6V/320Ah) | 48V DC mana (8x6V/420Ah) | 48V DC mana (8x6V/420Ah) |
| Pūnaehana hoʻokele | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
| Hui mana kōkua | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Kaha Waiwai Waiwai | 40L | 30L | 70L |
| Kaumaha | 5300 kg | 6700 kg | 6780 kg |
Hōʻike Kiʻi maoli
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











