Mea Hana OEM Mea Hana Hoʻokiʻekiʻe Ponoʻī
Hoʻohiki kā mākou ʻoihana i nā mea kūʻai aku āpau mai nā hoʻonā papa mua me ka ʻoihana ma hope o ke kūʻai aku ʻoluʻolu loa. Hoʻokipa maikaʻi mākou i kā mākou mea kūʻai aku maʻamau a me nā mea hou e hui pū me mākou no ka OEM Manufacturer Self PropelledHāpai Boom Articulated, Ke haʻaheo nui nei mākou i ka inoa maikaʻi mai kā mākou mea kūʻai aku no ka maikaʻi o kā mākou huahana.
Hoʻohiki kā mākou ʻoihana i nā mea kūʻai aku āpau mai nā hoʻonā papa mua me ka ʻoihana ma hope o ke kūʻai aku ʻoluʻolu loa. Hoʻokipa maikaʻi mākou i kā mākou mea kūʻai aku maʻamau a me nā mea hou e hui pū me mākou noʻO ka hāpai Boom Articulated Kina, Paepae Hana, ʻO kā mākou pahuhopu ke kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻokō i kā lākou mau pahuhopu. Ke hana nui nei mākou e hoʻokō i kēia kūlana lanakila-lanakila a ke hoʻokipa maikaʻi nei iā ʻoe e hui pū me mākou. I kahi huaʻōlelo, ke koho ʻoe iā mākou, koho ʻoe i kahi ola kūpono. Welina e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokipa i kāu kauoha! No nā nīnau hou aku, e hōʻoia ʻaʻole ʻoe e kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
| HoʻohālikeʻAno | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Kiʻekiʻe Hana Hana Loa | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Kiʻekiʻe Loa o ke Kahua | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Ka radius hana kiʻekiʻe loa | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Ka hiki ke hāpai | 230kg | |||
| Ka lōʻihi (i mālama ʻia) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Ka laulā (i mālama ʻia) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Kiʻekiʻe (i mālama ʻia) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Kumu huila Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Ka hoʻomaʻemaʻe honua Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Ana kahua Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Ka radius hoʻonohonoho (i loko) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Ka radius hoʻonohonoho (ma waho) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi (mālama ʻia) | 4.2km/h | |||
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi (hoʻokiʻekiʻe ʻia a hoʻolōʻihi ʻia paha) | 1.1km/h | |||
| Ka hiki ke helu | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Pāpale paʻa | 33*12-20 | |||
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana | 0~0.8rpm | |||
| ʻŌwili turntable | 360° Hoʻomau | |||
| Ka hoʻohālikelike ʻana o ka paepae | Hoʻohālikelike ʻakomi | |||
| Ka hoʻohuli ʻana o ka paepae | ±80° | |||
| Ka nui o ka pahu wai hydraulic | 100L | |||
| Kaumaha holoʻokoʻa | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Kaohi uila | 12V | |||
| ʻAno hoʻokele | 4*4(Kaʻa Huila-Apau) | |||
| ʻenekini | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Nā kikoʻī
| Hīnaʻi Hana | Papa Mana ma ka Paepae | Papa Mana ma ke Kino |
|
|
|
|
| Paukū | Paepae Hoʻohuli | Pāpale Paʻa |
|
|
|
|
| Mea hoʻohui | Kahua Huila | Ka Manaʻo Kapuahi |
|
|
|
|
| ʻenekini diesel | Lua Crane | Nā Pepa Hoʻopili |
|
|
|
|
ʻO ka OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift,Hoʻohiki kā mākou hui i nā mea kūʻai aku āpau mai nā hoʻonā papa mua me ka ʻoihana kūʻai hope loa. Hoʻokipa maikaʻi mākou i kā mākou mea kūʻai aku maʻamau a me nā mea hou e hui pū me mākou no ka OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift, haʻaheo loa mākou i ka inoa maikaʻi mai kā mākou mea kūʻai aku no ka maikaʻi hilinaʻi o kā mākou huahana.
ʻO ka mea hana OEM Articulated Boom Lift ponoʻī i hoʻoneʻe ʻia,Paepae Hana, ʻO kā mākou pahuhopu ke kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻokō i kā lākou mau pahuhopu. Ke hana nui nei mākou e hoʻokō i kēia kūlana lanakila-lanakila a ke hoʻokipa maikaʻi nei iā ʻoe e hui pū me mākou. I kahi huaʻōlelo, ke koho ʻoe iā mākou, koho ʻoe i kahi ola kūpono. Welina e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokipa i kāu kauoha! No nā nīnau hou aku, e hōʻoia ʻaʻole ʻoe e kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.

























