1.Tools Box&Pump Room
Hoʻolālā | Hoʻopili ʻia ka ʻōnaehana kumu nui me nā paipu square kiʻekiʻe, a hoʻopaʻa ʻia ka papa hoʻonaninani waho me nā pā kila kalapona.ʻAʻole paheʻe ka hale a hiki ke hele wāwae.Aia nā pedal flip ma nā ʻaoʻao ʻelua a me ka hoʻolālā non-slip. |  |
Pahu Mea Hana | Aia ka pahu lako ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka hope o ke keʻena kaʻa, me ka alumini alumini puka pani puka a me nā kukui kukui i loko.Aia nā pahu mālama i loko o ke keʻena lako e like me nā koi.Aia ka pedal flip ma ka ʻaoʻao lalo. |
Ruma Pum | Aia ka lumi pamu ma ka hope o ke kaʻa, me nā pani puka alumini alumini ma nā ʻaoʻao ʻelua a me ke kua, me nā kukui kukui i loko, a me nā pedal huli ma nā ʻaoʻao haʻahaʻa o ka lumi pamu. |
Ke kūlana mālama wela: hoʻokomo i ka mea hoʻomehana wahie (koho e like me ka makemake o ka mea kūʻai aku, kūpono no ka hoʻohana ʻana i nā wahi me ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka hoʻoilo ma ka ʻākau) |
Alapiʻi a me ke kaʻa | Hana ʻia ke alapiʻi hope me ke alapiʻi alumini ʻelua ʻāpana flip.Ke hoʻohana ʻia, ʻaʻole pono ma mua o 350mm mai ka lepo.Hoʻohana ka ʻau o ke kaʻa i kahi paipu kila pōʻai ʻole i hoʻoheheʻe ʻia me ka lāʻau lapaʻau ʻilika ma ka ʻili. |  |
2、Pahu Wai |
Ka hiki | 3800kg(PM50)、4200kg(SG50) | |
Mea lako | ʻO ke kila kalapona kiʻekiʻe me ka mānoanoa o 4mm (hiki ke hana ʻia me ke kila kila a me PP e like me nā koi o ka mea hoʻohana) |
Kūlana Paʻa Paʻa | Hoʻopili maʻalahi me ka pahu chassis |
Hoʻonohonoho o ka pahu | Manhole: 1 manhole me ke anawaena o 460mm, me ka laka wikiwiki / wehe |
awa kahe: 1 DN65 awa overflow |
Ke koena puka wai: hoʻonoho i kahi pahu wai DN40 e hoʻokuʻu i ke koena puka wai, hoʻolako ʻia me kahi pahu pōpō. |
ʻO ke awa hoʻokomo wai: hoʻohui i nā awa 2 DN65 ma ka ʻaoʻao hema a me ka ʻākau o ka pahu wai |
ʻO ka wai komo a me ka puka: hoʻonohonoho i ka pahu wai wai 1 i ka paipu wai inlet paipu, DN100 valve, hiki ke hoʻomalu ʻia me ka pneumatically a me ka lima, hoʻonohonoho i ka pā wai 1 i ka pahu wai hoʻopiha paipu, DN65 valve, hiki ke hoʻomalu ʻia me ka pneumatically a i ʻole ka lima. |
3.Pahu Puhu
Ka hiki | 1400kg(PM50) |  |
Mea lako | 4mm |
Kūlana Paʻa Paʻa | Hoʻopili maʻalahi me ka pahu chassis |
Hoʻonohonoho o ka pahu | Manhole: 1 DN460 manhole, me ka laka wikiwiki / hāmama, mea hoʻoluhi kaomi ʻakomi |
Ke awa kahe: 1 DN40 ke awa |
Ke koena awa wai: hoʻonohonoho i kahi pahu pahu DN40 e hoʻokuʻu i ke koena awa wai |
Puke pahu: hoʻonoho i kahi pahu pahu DN40 i ka paipu huʻa o ka paila wai |
4.Water System
(1) Pum Wai
Hoʻohālike | ʻO CB10/30-RS ʻano haʻahaʻa haʻahaʻa kaʻa pauma ahi |  |
ʻAno | Pumi haʻahaʻa centrifugal |
Kahe i helu ʻia | 30L/s @1.0MPa |
Paʻi puka i helu ʻia | 1.0MPa |
ʻO ka hohonu hoʻoheheʻe wai kiʻekiʻe | 7m |
Mea hoʻololi wai | ʻO ka pauma sliding vane paʻa ponoʻī |
ʻO ka manawa hoʻololi wai | I loko o ka wai hoʻololi wai nui≤50s |
(2) Pūnaehana paipu
Na lako paipu | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe seamless kila paipu |  |
Laina omo | 1 DN100 puka hoʻoheheʻe ma ka ʻaoʻao hema a me ka ʻaoʻao ʻākau o ka lumi pamu |
Paipu wai wai | Aia he 2 DN65 wai hoʻokomo wai ma ka ʻaoʻao hema a me ka ʻaoʻao ʻākau o ka pahu wai, a hoʻokomo ʻia kahi pā wai DN65 i loko o ka lumi pamu e hoʻokomo i ka wai i loko o ka pahu. |
Paipu puka puka | Aia 1 DN65 puka wai ma ka ʻaoʻao hema a me ka ʻaoʻao ʻākau o ke keʻena pamu, me ka valve scenter a me ka uhi. |
Paipu wai hooluolu | ʻO ka paipu wai hoʻoluʻu a me ka pahu hoʻomalu i hoʻolako ʻia me ka mana hoʻomaha |
5.Fire Fighting Configuration
(1)Pua wai kaʻa
Hoʻohālike | PS30W |  |
OEM | ʻO Chengdu West Fire Machinery Co., Ltd. |
ʻAmi ʻōuli | 360° |
ʻO ke kihi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kaumaha | ʻO ka Angle Depression≤-15°,Elevation Angle≥+60° |
Kahe i helu ʻia | 40L/S |
Kaulana | ≥50m |
(2)Pua Pua Kaa
Hoʻohālike | PL24 |  |
OEM | ʻO Chengdu West Fire Machinery Co., Ltd. |
ʻAmi ʻōuli | 360° |
ʻO ke kihi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kaumaha | ʻO ka Angle Depression≤-15°,Elevation Angle≥+60° |
Kahe i helu ʻia | 32L/S |
Kaulana | Foam≥40m Wai≥50m |
6.Pūnaehana hoʻomalu ahi
Aia ka papa hoʻomalu i ʻelua ʻāpana: kaʻa kaʻa a me ka mana o ka lumi pamu
Manao ma Cab | ʻO ka pauma wai ma waho o ke kaʻa, ka ʻōhumu kukui, ke kukui a me ka mana o ka mīkini hōʻailona, etc. |  |
Mana i loko o ka Pump Room | Hoʻololi mana nui, hōʻike ʻāpana, hōʻike kūlana |
7. Na Lako Uila
Na Lako Uila Hou | E hoʻonohonoho i kahi kaapuni kūʻokoʻa | |
ʻO ke kukui kōkua | ʻO ka lumi o ke ahi, ka lumi pamu a me ka pahu mea hana i lako me nā kukui, a ua lako ka papa mana me nā kukui, nā kukui kuhikuhi, etc. |
ʻO ke kukui uila | Hoʻokomo ʻia nā kukui strobe ʻulaʻula a me ka uliuli ma nā ʻaoʻao ʻelua o ke kino |
Mea hoʻolaha | ʻO ka lālani lōʻihi o nā kukui ʻulaʻula āpau, i hoʻokomo ʻia ma ke kikowaena o ke kaʻa |
ʻO Siren, aia kona pahu hoʻomalu ma lalo o ke alo o ka mea hoʻokele |
ʻO ke kukui ahi | Hoʻokomo ʻia ke kukui huli ahi 1x35W ma hope o ka hana kino |