ʻIke Hoʻokaʻaʻike:
ʻO Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
▲ 25% hiki ke piʻi, hiki ke piʻi mālie i nā pali;
▲ʻO ka radius huli liʻiliʻi loa (0°) i ka ʻoihana he kūpono ia no ka hana ʻana ma nā wahi liʻiliʻi;
▲ He kūpono ka hōʻike ʻana o ke code hewa kaapuni no ka mālama ʻana.
Hoʻonohonoho maʻamau
▲ Mana hoʻohālikelike ▲ ʻŌnaehana ʻike hewa
▲ ʻŌnaehana pale lua ʻakomi ▲ ʻŌnaehana ʻike hewa
▲ Puka keʻa ▲ Buzzer
▲ Hele wāwae piha ▲ Pū pepeiaohao
▲ Nā kaila ʻaʻole e māka ▲ Papa hana
▲ 4 × 2 kaʻa ▲ Ka lua forklift maʻamau no ka halihali
▲ ʻŌnaehana hoʻōki ʻakomi ▲ ʻŌnaehana pale hoʻouka
▲ ʻŌnaehana iho ulia pōpilikia ▲ Kukui strobe
▲ Pihi hoʻōki ulia pōpilikia ▲ ʻŌnaehana pale pahū paipu ʻaila
| Hoʻohālike | SAWP7.5 | SAWP6 |
| Kiʻekiʻe Hana Loa | 9.50m | 8.00m |
| Kiʻekiʻe Loa o ka Paepae | 7.50m | 6.00m |
| Ka Mana Hoʻouka | 125kg | 150kg |
| Nā mea noho | 1 | 1 |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 1.40m | 1.40m |
| Ka laulā holoʻokoʻa | 0.82m | 0.82m |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 1.98m | 1.98m |
| Ana o ka Paepae | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Kahua Huila | 1.14m | 1.14m |
| Ka Radius Huli | 0 | 0 |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi (mālama ʻia) | 4km/h | 4km/h |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi (Hoʻokiʻekiʻe ʻia) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Ka wikiwiki i luna/i lalo | 48/40 kekona | 43/35 kekona |
| Ka hiki ke hoʻonui ʻia | 25% | 25% |
| Nā Pākaʻi Hoʻokele | Φ230 × 80mm | Φ230 × 80mm |
| Nā Motika Hoʻokele | 2 × 12VDC / 0.4kW | 2 × 12VDC / 0.4kW |
| Motika hāpai | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Pākahiko | 2 × 12V / 85Ah | 2 × 12V / 85Ah |
| Mea hoʻoili uila | 24V/11A | 24V/11A |
| Kaumaha | 1190kg | 954kg |
Hōʻike Kiʻi
Ka manawa hoʻouna: Ian-11-2021