ʻO OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift
Ke hoʻohiki nei kā mākou paʻa i nā mea kūʻai aku mai nā hoʻonā papa mua me ka ʻoihana kūʻai ʻoluʻolu loa. Hoʻokipa maikaʻi mākou i kā mākou mau mea kūʻai maʻamau a me nā mea hou e hui pū me mākou no OEM Manufacturer Self PropelledLift Boom Articulated, Haʻaheo loa mākou i ka inoa maikaʻi mai kā mākou mea kūʻai aku no ka maikaʻi hilinaʻi o kā mākou huahana.
Ke hoʻohiki nei kā mākou paʻa i nā mea kūʻai aku mai nā hoʻonā papa mua me ka ʻoihana kūʻai ʻoluʻolu loa. Hoʻokipa maikaʻi mākou i kā mākou mau mea kūʻai maʻamau a me nā mea hou e hui pū me mākou noʻO Kina Articulated Boom Lift, Papahana Hana, ʻO kā mākou pahuhopu ke kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻomaopopo i kā lākou mau pahuhopu. Ke hana nui nei mākou e hoʻokō i kēia kūlana lanakila-lanakila a hoʻokipa maikaʻi iā ʻoe e hui pū me mākou. Ma kahi huaʻōlelo, ke koho ʻoe iā mākou, koho ʻoe i kahi ola kūpono. Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokipa i kāu kauoha! No nā nīnau hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
| HoʻohālikeʻAno | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hana | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka paepae | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| radius hana kiʻekiʻe | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Hiki ke hāpai | 230 kg | |||
| Length( stowed) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Laulā (waiho) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Kiʻekiʻe(waiho) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Ke kumu huila Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Hoʻomaʻemaʻe honua Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Ana paepae Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| ʻO ka radius hoʻoponopono (i loko) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| ʻO ka radius hoʻolohe (waho) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Ka māmā holo (waiho) | 4.2km/h | |||
| Ka māmā holo (hoʻonui a hoʻonui ʻia) | 1.1km/h | |||
| Mākaukau papa | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Paʻa paʻa | 33*12-20 | |||
| Holo wikiwiki | 0~0.8rpm | |||
| ʻO koʻu pākaukau | 360° mau | |||
| ʻO ka pae ʻana o ka paepae | ʻO ka pae ʻakomi | |||
| Ka huli ʻana o ka paepae | ±80° | |||
| Ka nui pahu wai hydraulic | 100L | |||
| Kaumaha huina | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
| Volta hoʻomalu | 12V | |||
| ʻAno kaʻa | 4*4(Kaa-Wheel-Kaa a pau) | |||
| Enekinia | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Nā kikoʻī
| Hīnaʻi Hana | Papa Manao ma ka Papahana | Panel Mana ma ke kino |
|
|
|
|
| ʻO ke kinikini | Pahu ʻōuli | Paa Paa |
|
|
|
|
| Mea hoʻohui | Kahua huila | Kaohi kapuai |
|
|
|
|
| Enekinia Diesel | Hole Crane | Mea hoʻopili |
|
|
|
|
ʻO OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift,Hoʻohiki kā mākou paʻa i nā mea kūʻai a pau mai nā ʻōnaehana papa mua a me ka ʻoihana kūʻai ʻoluʻolu loa. Hoʻokipa maikaʻi mākou i kā mākou mea kūʻai maʻamau a me nā mea hou e hui pū me mākou no OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift, Haʻaheo loa mākou i ka inoa maikaʻi mai kā mākou mea kūʻai aku no ka maikaʻi hilinaʻi o kā mākou huahana.
ʻO OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift,Papahana Hana, ʻO kā mākou pahuhopu ke kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻomaopopo i kā lākou mau pahuhopu. Ke hana nui nei mākou e hoʻokō i kēia kūlana lanakila-lanakila a hoʻokipa maikaʻi iā ʻoe e hui pū me mākou. Ma kahi huaʻōlelo, ke koho ʻoe iā mākou, koho ʻoe i kahi ola kūpono. Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokipa i kāu kauoha! No nā nīnau hou aku, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.

























