Papa Hāpai Kina ʻOihana, Hāpai Hydraulic Cheap 500kgs Foot Pump Hydraulic Car Jack Lift Cart Manual Portable Scissor Lift Table
Ke hoʻohana nei i kahi kaʻina hana hoʻokele maikaʻi ʻepekema holoʻokoʻa, ke kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi maikaʻi loa, loaʻa iā mākou ka inoa maikaʻi a noho i kēia kahua no ka Professional China Lift Table, Hydraulic Lift Cheap 500kgs Foot Pump Hydraulic Car Jack Lift Cart Manual Portable Scissor Lift Table, Loaʻa iā mākou ka lako waiwai nui a ʻo ke kumukūʻai ko mākou pono. Welina mai e nīnau e pili ana i kā mākou huahana.
Ma ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻina hana hoʻokele maikaʻi ʻepekema holoʻokoʻa, kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi maikaʻi loa, loaʻa iā mākou ka inoa maikaʻi a noho i kēia kahua noPapa Hāpai Mokokaikala Air Kina, Hāpai Mokokaikala Hydraulic 500kgs Makepono, ua paʻa loa mākou e kāohi i ke kaulahao lako holoʻokoʻa i mea e hāʻawi aku ai i nā huahana a me nā hoʻonā maikaʻi ma ke kumukūʻai hoʻokūkū i ka manawa kūpono. Ke mālama nei mākou i nā ʻenehana holomua, e ulu ana ma o ka hoʻokumu ʻana i nā waiwai hou aʻe no kā mākou mea kūʻai aku a me ke kaiāulu.
| Hoʻohālike | Ka Mana Hoʻouka (KG) | ʻO ʻoe ihoKiʻekiʻe (MM) | HuakaʻiKiʻekiʻe (MM) | Ka nui o ke kahua(MM) L×W | Ka nui o ke kumu (MM) L×W | Ka manawa hāpai (S) | Uila uila (V) | Motika (KW) | Kaumaha ʻupena (KG) | ||
| Ka Mana Ukana 1000Kg ʻIke Maʻamaussa i ʻole ka hāpai ʻana | |||||||||||
| DX1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20~25 | E like me kāu noi | 1.1 | 160 | ||
| DX1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20~25 | 1.1 | 186 | |||
| DX1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 200 | |||
| DX1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 210 | |||
| DX1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 212 | |||
| DX1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 223 | |||
| DX1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 365 | |||
| DX1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 430 | |||
| Ka Mana Ukana 2000Kg ʻIke Kūlanassa i ʻole ka hāpai ʻana | |||||||||||
| DX2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20~25 | E like me kāu noi | 1.5 | 235 | ||
| DX2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20~25 | 1.5 | 268 | |||
| DX2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 289 | |||
| DX2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
| DX2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
| DX2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 315 | |||
| DX2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 415 | |||
| DX2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 500 | |||
| Ka Mana Ukana 4000Kg ʻIke Maʻamaussa i ʻole ka hāpai ʻana | |||||||||||
| DX4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30~40 | E like me kāu noi | 2.2 | 375 | ||
| DX4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30~40 | 2.2 | 405 | |||
| DX4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 470 | |||
| DX4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 490 | |||
| DX4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 480 | |||
| DX4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 505 | |||
| DX4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 570 | |||
| DX4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 655 | |||
Nā kikoʻī
| Kuapo lima hoʻokele | ʻIke Palekana Alumini ʻakomi no ka Anti-pinch | Kahua Pamu Uila a me ka Motika Uila |
|
|
|
|
| Keʻena Uila | Paukū hydraulic | Pūʻolo |
|
|
|
|
| 1. | Mana Mamao |
| Palena i loko o 15m |
| 2. | Ka Mana Kapuai |
| Laina 2m |
| 3. | Nā huila |
| Pono e hoʻopilikino ʻia(e noʻonoʻo ana i ka hiki ke hāpai a me ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana) |
| 4. | ʻŌwili |
| Pono e hoʻopilikino ʻia (e noʻonoʻo ana i ke anawaena o ka wili a me ka hakahaka) |
| 5. | Palekana Bellow |
| Pono e hoʻopilikino ʻia(e noʻonoʻo ana i ka nui o ke kahua a me ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana) |
| 6. | Nā pale kaua |
| Pono e hoʻopilikino ʻia(e noʻonoʻo ana i ka nui o ke kahua a me ke kiʻekiʻe o nā pale) |
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
- Lapaʻau ʻili: pana pahū a me ka varnish stoving me ka hana anti-corrosion.
- ʻO ke kahua pamu kiʻekiʻe e hoʻokiʻekiʻe i ka papa ʻaina hāpai ʻoki a hāʻule i ka paʻa loa.
- Hoʻolālā ʻokiʻoki anti-pinch; hoʻohana ka wahi pine-roll nui i kahi hoʻolālā lubrication ponoʻī e hoʻolōʻihi i ke ola.
- Maka hāpai wehe ʻia e kōkua i ka hāpai ʻana i ka papa ʻaina a me ka hoʻouka ʻana.
- Nā paukūʻoloka hana kaumaha me ka ʻōnaehana hoʻokahe wai a me ka valve nānā e pale ai i ka hāʻule ʻana o ka papa hāpai inā pahū ka hose.
- Pale ka valve hoʻomaha kaomi i ka hana overload; Hiki i ka valve hoʻokele kahe ke hoʻololi i ka wikiwiki o ka iho ʻana.
- Ua hoʻolako ʻia me kahi sensor palekana alumini ma lalo o ka paepae no ka anti-pinch i ka wā e hāʻule ana.
- A hiki i ke kūlana ʻAmelika ANSI / ASME a me ke kūlana ʻEulopa EN1570
- Ka mamao palekana ma waena o ka ʻūpā e pale aku ai i nā pōʻino i ka wā e hana ana.
- ʻO ka hoʻolālā pōkole e maʻalahi ai ka hana a me ka mālama.
- E kū ma kahi i kūlike a pololei hoʻi.
Nā Mālama Palekana
- Nā kiwikā pahū-pahū: pale i ka paipu hydraulic, ka haki ʻana o ka paipu anti-hydraulic.
- Kiwikā spillover: Hiki iā ia ke pale i ke kaomi kiʻekiʻe ke neʻe ka mīkini i luna. E hoʻoponopono i ke kaomi.
- Kiwikā hoʻēmi pilikia: hiki ke iho i lalo ke hālāwai ʻoe me kahi pilikia a i ʻole ka mana e pio.
- Mea laka pale kaumaha: inā pilikia ka ukana nui.
- Mea pale i ka hāʻule ʻana: Kāohi i ka hāʻule ʻana o ka paepae.
- ʻIke palekana alumini aunoa: e kū ka paepae hāpai i ka wā e kū ai i nā pale.


























