Kalaka Pallet Hiki ke Kū ma ke ʻAno
He mea hoʻonohonoho uila ʻo DAXLIFTER® DXCQDA® nona ke kia a me nā ʻō e hiki ke neʻe i mua a i hope. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻoiaʻiʻo e hiki i kāna ʻō ke hoʻohuli i mua a i hope a hiki i ka ʻō ke neʻe i mua a i hope, hiki iā ia ke hoʻonui maʻalahi i ka laulā hana, a hiki ke hoʻohana i kēia pono e hoʻopau maʻalahi i ka hana ʻoiai ma kahi hana haiki.
I ka manawa like, ua lako ka kalaka hiki ke kū ma ke ʻano kū me kahi ʻōnaehana hoʻokele EPS, e hiki ai i nā limahana ke hoʻokele maʻalahi me ka ʻole o ke kaumaha. Loaʻa i ka pākahiko mana kiʻekiʻe ʻaʻohe mālama ʻana ka mana lōʻihi a me ka pono hoʻouka kiʻekiʻe, e maʻalahi ai ka hoʻokō ʻana i kahi ʻano hana hana kūpono o ka hana i ke ao a me ka hoʻouka ʻana i ka pō.
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | DXCQDA-AZ13 | DXCQDA-AZ15 | DXCQDA-AZ20 | DXCQDA-AZ20 |
| Ka Mana (Q) | 1300KG | 1500 KG | 2000KG | 2000KG |
| ʻĀpana Hoʻokele | Uila | |||
| ʻAno hana | Ka poʻe hele wāwae/ kū | |||
| Kikowaena ukana (C) | 500mm | |||
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa (L) | 2234 mm | 2234 mm | 2360mm | 2360mm |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa (me ka ʻole o ka ʻō) (L3) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Ka laulā holoʻokoʻa (b) | 1080mm | 1080mm | 1100mm | 1100mm |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (H2) | 1840/2090/2240mm | 2050mm | ||
| Ka lōʻihi o ka hiki ʻana (L2) | 550mm | |||
| Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana (H) | 2500/3000/3300mm | 4500mm | ||
| Kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381mm | ||
| Kiʻekiʻe hāpai manuahi (H3) | 140mm | 1550mm | ||
| Ana o ka ʻō (L1×b2×m) | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x40 mm | 1000x 100x40 mm |
| Ka laulā ʻōpuʻu MAX (b1) | 230~780 mm | 230~780 mm | 230~780mm | 230~780 mm |
| Ka palena iki o ka ʻae honua (m1) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Ke ʻano o ke kiʻekiʻe o ka pou (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
| Ka radius huli (Wa) | 1710mm | 1710mm | 1800mm | 1800mm |
| Mana hoʻokele motika | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC |
| Mana o ka mīkini hāpai | 2.0 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 3.0 KW |
| Mana o ka mīkini hoʻokele | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW |
| Pākahiko | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
| Kaumaha me ka ʻole o ka pila | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kg |
| Kaumaha o ka pākaukau | 235 kg | 235 kg | 235 kg | 235 kg |
Noi
Ua ʻike kā mākou mea kūʻai aku ʻo John mai Peru i kā mākou huahana ma kā mākou pūnaewele, no laila ua hoʻouna mai ʻo ia iā mākou i kahi nīnau. I ka wā mua, ua makemake ʻo John i nā forklift uila maʻamau, akā ma hope o koʻu aʻo ʻana e pili ana i kāna hana ma hope o kēia kūlana, ua ʻōlelo aku au i kahi forklift uila hiki ke kū. No ka mea, he haiki ka hakahaka o kāna hale kūʻai a ʻaʻole maikaʻi loa ke ʻano o nā pallets, ʻoi aku ka kūpono o ke ʻano kū no ka hoʻohana ʻana. Ua hoʻolohe pū ʻo John i kaʻu manaʻo a kauoha i ʻelua mau ʻāpana. Ma hope o ka loaʻa ʻana o nā waiwai, ua maʻalahi loa ka hoʻohana ʻana a hāʻawi mai iā mākou i nā manaʻo kūpono.











