Top Grade Kina 4 Ton Lifting Lako Kaa Lift Garage Lako, Hydraulic Car Parking Lift Platform
Manaʻo mau mākou a hoʻomaʻamaʻa e like me ka loli o ke kūlana, a ulu. Manaʻo mākou i ka loaʻa ʻana o ka noʻonoʻo a me ke kino ʻoi aku ka maikaʻi a me ke ola no ka Top Grade China 4 Ton Lifting EquipmentHapai kaaʻO nā mea hana hale kaʻa, Hydraulic Car Parking Lift Platform, Eia kekahi, e aʻo pono mākou i nā mea kūʻai aku e pili ana i nā ʻenehana noi e hoʻohana i kā mākou mau mea a me ke ala e koho ai i nā mea kūpono.
Manaʻo mau mākou a hoʻomaʻamaʻa e like me ka loli o ke kūlana, a ulu. Manaʻo mākou i ka loaʻa ʻana o ka noʻonoʻo a me ke kino waiwai a me ke ola noHapai Waiwai Kina, Papa Hapai Kalaika, Me kahi kokoke i 30 mau makahiki i ka ʻoihana, ua hilinaʻi mākou i ka lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi, ka maikaʻi a me ka lawe ʻana. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa e hui pū me kā mākou hui no ka hoʻomohala maʻamau.
| Hōʻike No. | FPL3618 | FPL3620 | FPL3621 |
| Kiʻekiʻe Kaʻa Kaʻa | 1800mm | 2000mm | 2100mm |
| Hiki ke hoouka | 3600 kg | 3600 kg | 3600 kg |
| Holoi ma o | 1896mm ( lawa ia no nā kaʻa kaʻa ʻohana a me SUV) | ||
| Hoʻohana | He kūpono no ke kaʻa a me ka hoʻoponopono ʻana i nā kaʻa a me nā wahi pālua no ka mālama ʻana | ||
| Ka mana kaʻa/mana | 3KW, Hoʻonohonoho ʻia ka Voltage e like me ke kūlana kūloko o ka mea kūʻai aku | ||
| ʻO ke kinikini | ʻO ke apo sila Aston Italia, ʻelua paipu resin kiʻekiʻe, 100% ʻaʻohe leaka ʻaila | ||
| Paipai Aila | 18mpa | 18mpa | 18mpa |
| Hoao | 125% ho'āʻo hoʻouka hoʻoikaika kino a me 175% hoʻāʻo hoʻouka static | ||
| Mana Mana | Wehe ka mīkini ma ka hoʻomau ʻana i ka pahu i ka wā iho | ||
| ʻAno Mana ʻē aʻe | ʻO ka wehe ʻana i ka electromagnetic he koho (e like me ke kumu kūʻai) | ||
| Nā hoʻonohonoho maʻamau | ʻO 3pcs pahu plastik e pale ai i ka kulu ʻaila mai ke kaʻa ma luna i ke kaʻa ʻana 1 pc pā metala e hoʻouka i kahi jack no ka hoʻohana ʻana i ka mālama kaʻa | ||
| Panel Waena a me ka Baffle aoao | ʻAʻole i komo. He koho (e like me ke kumu kūʻai) | ||
| Ka nui o ke kaa | 2 pcs*n | 2 pcs*n | 2 pcs*n |
| Ke hoʻouka nei i ka helu 20'/40' | 12 ʻāpana/24 ʻāpana | 12 ʻāpana/24 ʻāpana | 12 ʻāpana/24 ʻāpana |
| Kaumaha | 750 kg | 850 kg | 950 kg |
| Nui Huahana | 4920*2664*2128mm | 5320*2664*2328mm | 5570*2664*2428mm |
| Ka nui o ka paʻi (1 SET) | 4370*550*705mm | 4700*550*710mm | 4900*550*710mm |
| Ka nui o ka pūʻulu (3 SETS) | 4370*550*2100mm | 4700*550*2150mm | 4900*550*2150mm |
Kiʻi ʻenehana
(Ke Hoʻohālike: DXFPP3618)



Kiʻi ʻenehana
(Kōkohu: FPP3620)



Kiʻi ʻenehana
(Kōkohu: FPP3621)



Manaʻo mau mākou a hoʻomaʻamaʻa e like me ka loli o ke kūlana, a ulu. Manaʻo mākou i ka loaʻa ʻana o ka noʻonoʻo a me ke kino ʻoi aku ka maikaʻi a me ke ola no ka Top Grade China 4 Ton Lifting EquipmentHapai kaaʻO nā lako kaʻa, Hydraulic Car Parking Lift Platform, Electric Car Elevator, Eia kekahi, e aʻo pono mākou i nā mea kūʻai aku e pili ana i nā ʻenehana noi e hoʻohana i kā mākou mau mea a me ke ala e koho ai i nā mea kūpono.
Papa KiekieHapai Waiwai Kina, Papa Hapai Kalaika, Me kahi kokoke i 30 mau makahiki i ka ʻoihana, ua hilinaʻi mākou i ka lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi, ka maikaʻi a me ka lawe ʻana. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa e hui pū me kā mākou hui no ka hoʻomohala maʻamau.
| 'ikamu | Inoa | Kiʻi |
| 1 | DXFPP3618 ʻO ka ʻaoʻao ʻaoʻao a me ka pā waena |
|
| 2 | DXFPP3620/DXFPP3621ʻaoʻao ʻaoʻao a me ka pā waena |
|
| 3 | ʻO ka wehe ʻana i ka electromagnetic |
|
| 4 | Mana mamao |
|
| 5 | Ka uhi ua metala (no ka hoʻohana ʻana i ka pauma-waho) |
|
| 6 | Nā huila No ka neʻe maʻalahi |
|
| 7 | Jack no Hapai lua |
|
| Wehe Mechanical/Manual -Nā hoʻonohonoho maʻamau | Ka uhi ua metala - koho no ka hoohana waho |
|
|
|
| ʻO ka pahu hoʻomalu uila me ke kī - koho no ka wehe ʻana i ka electromagnetic | |
|
|
|
| Wehe Electromagnetic -Ke koho | Hoʻolālā maʻalahi a me ka hale paʻa |
|
|
|
| Ramp mua Pāpaʻa kila hōʻemi ʻana i ka hoʻoheheʻe ʻana, ka pena | Palekana kua |
|
|
|
| Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe ʻO ka Cylinder me nā kaula hao paʻa-Flange i hoʻohui ʻia | |
|
|
|
| Hale Pum Mea Kiekie | Hoʻokomo-Hana |
|
|
|
| Palekana Palekana-ka hoʻololi palena ʻole, nā laka mīkini kūʻē i ka hāʻule ʻana, ke kolamu pā kila | |
|
| |



































