Papa Kiʻekiʻe Kina 4 Ton Hāpai Lako Hana Kaʻa Hāpai Hale Kaʻa, Hydraulic Car Parking Lift Platform
Manaʻo mau mākou a hoʻomaʻamaʻa e pili ana i ka loli o ke kūlana, a ulu aʻe. Ke manaʻo nei mākou i ka hoʻokō ʻana i kahi noʻonoʻo a me ke kino momona a me ke ola no nā Lako Hana Hāpai 4 Ton Kiʻekiʻe Loa o Kina.Hāpai KaʻaNā Lako Hale Kaʻa, Paepae Hāpai Kaʻa Kaʻa Hydraulic, Eia kekahi, e aʻo pono mākou i nā mea kūʻai e pili ana i nā ʻano hana noi e hoʻohana i kā mākou huahana a me ke ʻano e koho ai i nā mea kūpono.
Manaʻo mau mākou a hoʻomaʻamaʻa e kūlike me ka loli o ke kūlana, a ulu aʻe. Ke pahuhopu nei mākou i ka hoʻokō ʻana i kahi noʻonoʻo a me ke kino waiwai a me ke ola noHāpai Waiwai Kina, Papa Hāpai Mokokaikala, Me kahi kokoke i 30 mau makahiki o ka ʻike ma ka ʻoihana, ua hilinaʻi mākou i ka lawelawe kiʻekiʻe, ka maikaʻi a me ka lawe ʻana. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai mai nā wahi a puni o ka honua e hana pū me kā mākou hui no ka hoʻomohala maʻamau.
| Kumu Hoʻohālike Helu. | FPL3618 | FPL3620 | FPL3621 |
| Ke Kiʻekiʻe o ke Kaʻa Kaʻa | 1800mm | 2000mm | 2100mm |
| Ka Mana Hoʻouka | 3600kg | 3600kg | 3600kg |
| Kaʻa ma waena | 1896mm (ua lawa no ke kaʻa ʻana i nā kaʻa ʻohana a me nā SUV) | ||
| Nā Hoʻohana | Kūpono no ke kaʻa ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā kaʻa a me kahi pālua no ka mālama ʻana | ||
| Ka Mana/Mana o ka Motika | 3KW, Hoʻopilikino ʻia ka Voltage e like me ke kūlana kūloko o ka mea kūʻai aku | ||
| Paukū | ʻO ke apo sila Aston Italia, ka paipu resin kiʻekiʻe pālua, 100% ʻaʻohe liki ʻaila | ||
| Kaomi ʻaila i helu ʻia | 18mpa | 18mpa | 18mpa |
| Hoʻāʻo | 125% hoʻāʻo ukana hoʻoikaika a me 175% hoʻāʻo ukana paʻa | ||
| ʻAno Mana | Wehe mīkini ma ka hoʻomau ʻana i ke kaomi ʻana i ka lima i ka wā iho | ||
| ʻAno Mana ʻē aʻe | He koho ka wehe ʻana o ka electromagnetic (eia ke kumukūʻai) | ||
| Nā hoʻonohonoho maʻamau | 3pcs pā palaki e pale aku i ka kulu ʻaila mai ke kaʻa luna i ke kaʻa ʻana 1pc pā hao e hoʻouka i kahi jack no ka hoʻohana mālama kaʻa | ||
| Panel Waena a me ka Baffle ʻAoʻao | ʻAʻole i hoʻokomo ʻia. He koho ia (eia ke kumukūʻai) | ||
| Ka nui o ke kaʻa kaʻa | 2 ʻāpana*n | 2 ʻāpana*n | 2 ʻāpana*n |
| Ka nui o ka hoʻouka ʻana 20'/40' | 12 ʻāpana/24 ʻāpana | 12 ʻāpana/24 ʻāpana | 12 ʻāpana/24 ʻāpana |
| Kaumaha | 750kg | 850kg | 950kg |
| Ka nui o ka huahana | 4920*2664*2128mm | 5320*2664*2328mm | 5570*2664*2428mm |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (1 SET) | 4370*550*705mm | 4700*550*710mm | 4900*550*710mm |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (3 SETS) | 4370*550*2100mm | 4700*550*2150mm | 4900*550*2150mm |
Kaha Kiʻi ʻenehana
(Kumu hoʻohālike: DXFPP3618)



Kaha Kiʻi ʻenehana
(Kumu hoʻohālike: FPP3620)



Kaha Kiʻi ʻenehana
(Kumu hoʻohālike: FPP3621)



Manaʻo mau mākou a hoʻomaʻamaʻa e like me ka loli o ke kūlana, a ulu aʻe. Ke manaʻo nei mākou i ka hoʻokō ʻana i kahi noʻonoʻo a me ke kino momona a me ke ola no Top Grade China 4 Ton Lifting Equipment Car Lift Garage Equipment, Hydraulic Car Parking Lift Platform, Electric Car Elevator, Eia kekahi, e aʻo pono mākou i nā mea kūʻai e pili ana i nā ʻano hana noi e hoʻohana i kā mākou mau mea a me ke ʻano e koho ai i nā mea kūpono.
Papa Kiʻekiʻe LoaHāpai Waiwai Kina, Papa Hāpai Mokokaikala, Me kahi kokoke i 30 mau makahiki o ka ʻike ma ka ʻoihana, ua hilinaʻi mākou i ka lawelawe kiʻekiʻe, ka maikaʻi a me ka lawe ʻana. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai mai nā wahi a puni o ka honua e hana pū me kā mākou hui no ka hoʻomohala maʻamau.
| Mea | Inoa | Kiʻi |
| 1 | DXFPP3618 ʻAoʻao Baffle a me ka Papa Waena |
|
| 2 | DXFPP3620/DXFPP3621ʻAoʻao Baffle & Waena Papa |
|
| 3 | Wehe ʻana i ka electromagnetic |
|
| 4 | Mana Mamao |
|
| 5 | Uhi Ua Metala (no ke kahua pamu - hoʻohana waho) |
|
| 6 | Nā huila No ka neʻe maʻalahi |
|
| 7 | ʻO Jack no Ka Hāpai Lua |
|
| Wehe ʻana i ka mīkini/manual - Nā hoʻonohonoho maʻamau | Uhi Ua Metala - Koho no ka hoʻohana ʻana ma waho |
|
|
|
| Pahu Mana Uila me ke Kī - Koho no ka Wehe ʻana i ka Electromagnetic | |
|
|
|
| Wehe ʻana i ka Electromagnetic - Koho | Hoʻolālā maʻalahi a me ke kūkulu paʻa |
|
|
|
| Alanui mua Papa kila Anti-Skidding Checkered, pena pīpī | Pale Hope |
|
|
|
| ʻO ka paukūʻolokaʻa kiʻekiʻe me nā kaula kila paʻa-Flange i hoʻopili ʻia | |
|
|
|
| Kahua Pamu Kūlana Kiʻekiʻe | Ke hoʻouka ʻana-Hoʻopaʻa ʻana |
|
|
|
| Nā Mālama Palekana-kuhi palena ʻia, nā laka mechanical anti-hāʻule, ke kolamu papa kila kūlou | |
|
| |



































