Ka Hāpai ʻana o ke Kia Kū
He mea kūpono loa ka hāpai kia kū pololei no ka hana ʻana ma nā wahi paʻa, ʻoiai ke holo ʻana ma ka hale komo haiki a me nā elevators. He kūpono ia no nā hana o loko e like me ka mālama ʻana, ka hoʻoponopono ʻana, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, a me nā hoʻonohonoho ʻana ma nā wahi kiʻekiʻe. ʻAʻole wale ka hāpai kanaka hoʻoneʻe ponoʻī e hōʻoia i ka waiwai nui no ka hoʻohana ʻana i ka home akā loaʻa pū kekahi hoʻohana nui ʻia i nā hana hale kūʻai, e hoʻonui nui ana i ka pono o ka hana me ka hōʻoia ʻana i ka palekana o ka limahana.
ʻO kekahi o nā pono koʻikoʻi o ka paepae hana lewa alumini, ʻo ia ka hiki i nā limahana ke hoʻomalu kūʻokoʻa i ko lākou kūlana a hiki i nā kiʻekiʻe nui, e hoʻopau ana i ka pono e iho i lalo a hoʻonohonoho hou i nā lako no kēlā me kēia hana. ʻO kēia maʻalahi e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻokele pono a hana i nā hana ma nā wahi kiʻekiʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana a me ke kūpaʻa i ka wā e neʻe ai.
ʻIkepili loea:
| Hoʻohālike | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Kiʻekiʻe Hana Loa | 8.00m | 9.50m |
| Kiʻekiʻe Loa o ka Paepae | 6.00m | 7.50m |
| Ka Mana Hoʻouka | 150kg | 125kg |
| Nā mea noho | 1 | 1 |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 1.40m | 1.40m |
| Ka laulā holoʻokoʻa | 0.82m | 0.82m |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 1.98m | 1.98m |
| Ana o ka Paepae | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Kahua Huila | 1.14m | 1.14m |
| Ka Radius Huli | 0 | 0 |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi (mālama ʻia) | 4km/h | 4km/h |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi (Hoʻokiʻekiʻe ʻia) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Ka wikiwiki i luna/i lalo | 43/35 kekona | 48/40 kekona |
| Ka hiki ke hoʻonui ʻia | 25% | 25% |
| Nā Pākaʻi Hoʻokele | Φ230 × 80mm | Φ230 × 80mm |
| Nā Motika Hoʻokele | 2 × 12VDC / 0.4kW | 2 × 12VDC / 0.4kW |
| Motika hāpai | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Pākahiko | 2 × 12V / 85Ah | 2 × 12V / 85Ah |
| Mea hoʻoili uila | 24V/11A | 24V/11A |
| Kaumaha | 954kg | 1190kg |











