Kaʻa Paʻa Kinai Pahu Wai
ʻIkepili ʻenehana
Kii maoli Displa
Huahana Huahana
Nui Nui | 5290×1980×2610mm |
Kaumaha Paʻa | 4340 kg |
Ka hiki | 600kg wai |
Māmā Māmā | 90km/h |
Hoʻoholo ʻia ke kahe o ka Pump Kinai Ahi | 30L/s 1.0MPa |
Hoʻoholo ʻia ke kahe o ke ahi | 24L/s 1.0MPa |
Kiko ahi | Foam≥40m Wai≥50m |
Laki o ka Mana | 65/4.36=14.9 |
ʻĀnela hoʻokokoke / ʻānela haʻalele | 21°/14° |
Hoʻohālike | EQ1168GLJ5 |
OEM | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
Ka mana helu ʻia o ka ʻenekini | 65kw |
Hoʻoneʻe | 2270ml |
Enekinia Emission Standard | GB17691-2005国V |
Ke ano kalaiwa | 4×2 |
Kahua huila | 2600mm |
Kaumaha Kaumaha Max | 4495 kg |
Minu Huli Huli | ≤8m |
Ke ano pahu pahu | Manual |
Kapili | Noho lua, Puka Eha |
Kaa Kaa | 5 kanaka |
Noho Kaʻa | LHD |
Mea lako | Pahu hoʻomalu o ke kukui hoʻāla1, kukui Alarm;2, hoʻololi mana; |
ʻO ke kaʻa holoʻokoʻa he ʻelua ʻāpana: ke keʻena o ke ahi a me ke kino. Hoʻohana ka hoʻolālā kino i kahi hoʻolālā hoʻohui, me kahi pahu wai i loko, nā pahu mea hana ma nā ʻaoʻao ʻelua, kahi lumi pā wai ma hope, a ʻo ke kino pahu he pahu pahu pahu cuboid parallel. |
|
Mua: Kaʻa Paʻa Kinai Pua Aʻe: Uhi kaa kaa paani Mobile