11m a 22m ka hāpai ʻana o ka Boom Articulating Uila
Kahua Hana Lewa no ka Hoʻokiʻekiʻe Uila Hoʻoneʻe Ponoʻī 11.3‑22.5m
Hāʻawi kēia moʻo hāpai boom articulating uila hoʻoneʻe ponoʻī i ke kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa mai 11.3m a i 22.5m, ke kiʻekiʻe kahua kiʻekiʻe loa 9.3‑20.5m, ka palena kiʻekiʻe loa i luna a ma luna o 4.2‑9.4m a me ka radius hana kiʻekiʻe loa 5.8‑11.8m, me ka hiki ke hāpai o 200‑350kg no 2‑3 mau mea hoʻohana. Hoʻohana ʻia e ka pākahiko 48V 320Ah /420Ah, kākoʻo ka turntable i ka 355° a i ʻole ka hoʻomau ʻana o 360° rotation, ka wili kahua ±80° a me ka jib ±70° swing. Hoʻokomo pū ʻia nā hoʻonohonoho hoʻokele i ka 2 × 2 a me 4 × 2, ʻo ke kaumaha o ka mīkini mai 5200kg‑10000kg. Loaʻa kahi pākahiko LFP lithium‑iron‑phosphate koho a me nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona. Hana kēia hāpai kanaka uila i ke kūkulu ʻana ma waho, ka mālama ʻana i nā mea kanu, ke kūkulu ʻana i kahi, ke kau ʻana i ka paia pale, ka nānā ʻana i ka hale kūʻai a me nā papahana ʻenekinia kūlanakauhale.
Hoʻokō kēia mea ʻoki cherry boom articulating i hoʻohana ʻia e ka pila ʻole i nā koi kaiapuni koʻikoʻi no nā wahi hana ma ʻEulopa a me ʻAmelika ʻĀkau. Hāʻawi ka hoʻolālā boom articulated i ka hiki ke piʻi aʻe a hiki i luna e komo i nā kūlana hana ma hope o nā pilikia. Hoʻāla ka sensor tilt ma ke kihi hana 3°, hiki ke piʻi aʻe a hiki i ka 45% no ka ʻāina kūkulu ʻole. Hiki i ka wikiwiki o ka huakaʻi i ka 4.5‑5.1km/h ma ke kūlana i mālama ʻia, ʻo ka hoʻomaʻemaʻe honua he 0.14‑0.3m, hiki i nā kaila kaumaha ke hoʻokele i nā wahi ʻino a me nā ʻiliʻili. ʻOkoʻa ka nui o ke kahua mai 1.4 * 0.7m a i 1.8 * 0.76m, e hāʻawi ana i kahi hana ākea no nā limahana a me nā mea hana lima. Hiki ke hoʻomalu ʻia nā hana hāpai, slewing a me ka hoʻokele āpau ma o ka joystick kahua.
Ua hoʻohana nui ʻia e nā ʻoihana hoʻolimalima lewa, nā ʻoihana ʻenekinia, nā hui mālama hale hana a me nā luna aupuni, uhi kēia hāpai boom hoʻoneʻe ponoʻī i nā hana mālama māmā a me ke kūkulu ʻana i kahi nui. Hāʻawi ka ʻōnaehana hydraulic i hōʻoia ʻia e CE i ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO nā ʻano hana palekana he nui e like me ka pale ʻana i ka overload, ka pale ʻana i ke kiki a me ka hoʻohaʻahaʻa ulia pōpilikia lima e hōʻemi ana i nā pilikia hana. ʻO nā koho hoʻonui e komo pū me ka pākahiko LFP lōʻihi no ka holo lōʻihi, nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona e pale i nā ʻili papahele palupalu no nā hale hōʻikeʻike a me nā papahana o loko.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Mea | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoʻohālike | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
| Kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Kiʻekiʻe loa o ke kahua | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| ʻO ka ʻae kiʻekiʻe loa i luna a ma luna | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Ka radius hana kiʻekiʻe loa | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Nā ana o ka paepae (L * W) | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Ka lōʻihi i mālama ʻia | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Ka laulā | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Ua mālama ʻia ke kiʻekiʻe | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Ka pae huila | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Kikowaena hoʻomaʻemaʻe honua | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Ka hiki ke hāpai nui loa | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230/350kg | 230/350kg |
| Helu o ka poʻe noho kahua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Ka hoʻohuli ʻana o ka paepae | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Hoʻohuli Jib | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Hoʻohuli ʻana o ka papa hoʻohuli | 355° | 355° | 355° | 355° | 360° hoʻomau | 360° hoʻomau |
| Mālama ʻia ka wikiwiki o ka hoʻokele | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h |
| Mālama ʻia ka hiki ke hoʻonui ʻia | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Max. Ke kihi hana (Hoʻāla ʻana o ka sensor Tilt) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Ka radius huli-waho | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Hoʻokele a hoʻokele | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Kaumaha | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Pākahiko | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Motika pamu | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motika hoʻokele | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Kaohi uila | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Nā Mea Koho | Pākahiko LFP, Nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona | Pākahiko LFP, Nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona | Pākahiko LFP, Nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona | Pākahiko LFP, Nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona | Pākahiko LFP, Nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona | Pākahiko LFP, Nā kaila paʻa ʻaʻole hōʻailona |
Nā hiʻohiʻona noi
- Ke kūkulu ʻana i ka ʻaoʻao o ka hale
- Mālama hale hana ʻoihana
- Hoʻonohonoho a me ka wehe ʻana o ka wahi hōʻikeʻike
- Ke kau ʻana o ka pā pale
- Ka hoʻoponopono ʻana i nā kukui alanui o ke kūlanakauhale
- Ka lawelawe luna hale kūʻai
- Ka mālama ʻana i ka hale waiwai
- ʻOihana hoʻolimalima lako mokulele
Nā Pōmaikaʻi Koʻikoʻi
- ʻAʻohe hoʻokuʻu uila piha, kūlike me nā lula kaiapuni koʻikoʻi no nā kahua kūkulu ma waho
- Hāʻawi ka boom articulated i ka hana ikaika i luna a luna e pale aku i nā pilikia
- Hoʻonohonoho palekana multi-layer: alarm tilt, overload cut-off, hoʻohaʻahaʻa pilikia, pihi hoʻōki pilikia
- ʻŌnaehana slewing multi-angle me ka paepae, jib a me ka wili turntable no ka uhi hana ākea
- ʻO ke chassis ma waho o ke alanui me ka ʻae ākea o ka honua, kūpono no ka ʻāina ʻinoʻino i hoʻopau ʻole ʻia
- Loaʻa ka lawelawe OEM maʻamau, koho pākahi LFP a me nā kaila ʻaʻole hōʻailona



