Papa Hāpai ʻokiʻoki Workshop
ʻO kēia papa hāpai ʻoki paʻa paʻa he lako hana kaumaha no ka lawelawe ʻana i nā mea ʻoihana me ka hiki ke kau i nā ukana he 1000kg, 2000kg a me 4000kg. Loaʻa kona ana kahua mai 1300 × 820mm a hiki i 2200 × 1800mm, ʻokoʻa ke kiʻekiʻe o ke kahua haʻahaʻa mai 205mm a 350mm, hiki ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana i 1000‑1400mm, aia ke kaumaha ponoʻī o ka ʻāpana he 160kg‑655kg. Hoʻolako nui ʻia kēia papa hāpai ʻoki hydraulic paʻa i ʻEulopa, ʻAsia Hikina Hema, Hikina Waena, ʻAmelika ʻĀkau a me Australia no ka hale hana, hale kūʻai a me nā hana hoʻouka-wehe laina hana.
Kūkulu ʻia me ke ʻano kila lima ʻokiʻoki kaumaha, hoʻohana ka papa ʻaina hāpai ʻokiʻoki paʻa i nā cylinders hydraulic kiʻekiʻe no ka hana hāpai paʻa. Hoʻoikaika ʻia nā hui wili āpau e hoʻomau i ka hana cyclic kaumaha lōʻihi. Hoʻokomo ʻia nā lepili ʻōlelo aʻoaʻo palekana ma nā lima ʻokiʻoki e hoʻomanaʻo i nā mea hoʻohana i nā pilikia hana. Uhi nā koho huahana he nui i nā helu ukana like ʻole, nā nui o ke kahua a me nā kiʻekiʻe hāpai e kūpono i nā papahana ʻoihana like ʻole.
Ua hoʻopaʻa ʻia kēia kahua hāpai hydraulic paʻa i ka honua me ka ʻole o nā huila neʻe, kūpono no nā hana hāpai kahua paʻa. Hiki i nā hale hana, nā hale kūʻai logistics, nā hale hana hōʻuluʻulu a me nā hale hana hana ke hoʻohana i kēia papa hāpai ʻokiʻoki e hāpai i nā waiwai no ka hōʻuluʻulu ʻana, ka hoʻopili ʻana, ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i ke kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā ana kahua maʻamau a me nā kiʻekiʻe hāpai ma muli o nā noi a ka mea kūʻai aku.
Ua kūlike nā papa hāpai ʻoki paʻa a pau me nā kūlana palekana ʻoihana honua. Hoʻāʻo ʻia kēlā me kēia ʻāpana i ka ukana ma mua o ka hoʻouna ʻana. Loaʻa nā pepa ʻikepili loea piha a me nā manual hana no nā mea kūʻai honua.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | Ka hiki ke hoʻouka | Ka nui o ke kahua (L * W) | Kiʻekiʻe paepae palena iki | Ke kiʻekiʻe o ka paepae | Kaumaha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000kg Ka Mana Hoʻouka Halihali ʻŪmiʻi Maʻamau | |||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300 × 820mm | 205mm | 1000mm | 160kg |
| DX 1002 | 1000kg | 1600 × 1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg |
| DX 1003 | 1000kg | 1700 × 850mm | 240mm | 1300mm | 200kg |
| DX 1004 | 1000kg | 1700 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg |
| DX 1005 | 1000kg | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212kg |
| DX 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg |
| DX 1007 | 1000kg | 1700 × 1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg |
| DX 1008 | 1000kg | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg |
| Ka Hiki ke Ukana 2000kg Lift Scissor Maʻamau | |||||
| DX2001 | 2000kg | 1300 × 850mm | 230mm | 1000mm | 235kg |
| DX2002 | 2000kg | 1600 × 1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg |
| DX2003 | 2000kg | 1700 × 850mm | 250mm | 1300mm | 289kg |
| DX2004 | 2000kg | 1700 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2005 | 2000kg | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg |
| DX2007 | 2000kg | 1700 × 1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg |
| DX2008 | 2000kg | 2000 × 1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg |
| Ka Hiki ke Hoʻouka i ka Mana 4000Kg Lift Scissor Maʻamau | |||||
| DX4001 | 4000kg | 1700 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 375kg |
| DX4002 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 405kg |
| DX4003 | 4000kg | 2000 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 470kg |
| DX4004 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 490kg |
| DX4005 | 4000kg | 2200 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 480kg |
| DX4006 | 4000kg | 2200 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 505kg |
| DX4007 | 4000kg | 1700 × 1500mm | 350mm | 1300mm | 570kg |
| DX4008 | 4000kg | 2200 × 1800mm | 350mm | 1300mm | 655kg |
Nā hiʻohiʻona noi
- Hoʻoponopono kiʻekiʻe o ka laina hana hale hana
- Ke kahua hoʻouka a hoʻokuʻu hale kūʻai
- Kaʻina hana hāpai mea hana
- Ke kikowaena hoʻolaha logistics e lawelawe ana i nā waiwai
E kiʻi i kahi ʻōlelo kūʻai a me ka papa inoa no ka papa hāpai ʻoki paʻa. Loaʻa nā kikoʻī maʻamau no kāu mau papahana lawelawe mea ʻoihana.



