Hale Hana ODM Kina Mobile Scissor Lift
ʻO kā mākou manaʻo e hoʻokō i kā mākou mea kūʻai aku ma ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo gula, ke kumukūʻai maikaʻi a me ke kūlana kiʻekiʻe no ODM Factory ChinaHāpai ʻokiʻoki kelepona, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana liʻiliʻi a me nā hoaaloha mai nā ʻāpana āpau o ka honua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a ʻimi i ka laulima no nā pono like.
ʻO kā mākou manaʻo e hoʻokō i kā mākou mea kūʻai aku ma ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo gula, ke kumukūʻai maikaʻi a me ke kūlana kiʻekiʻe noʻO ka hāpai ʻokiʻoki ʻano paʻa Kina, Hāpai ʻokiʻoki, He nui nā kahua kālepa haole o ka hui, ʻo ia hoʻi ʻo Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-china. Kūʻai maikaʻi ʻia nā waiwai hōʻailona HID ma ʻEulopa, ʻAmelika, Middle East a me nā wahi ʻē aʻe ma mua o 30 mau ʻāina.
| Kumu Hoʻohālike Helu. | Ka Mana Hoʻouka (kg) | Ke Kiʻekiʻe o ka Hāpai ʻana (m) | Ka nui o ke kahua (m) | Ka nui holoʻokoʻa (m) | Ka Manawa Hāpai | Uila uila (ʻōlelo) | Motika (kw) | Nā huila (φ) | Kaumaha ʻupena (kg) |
| Ka Mana Hoʻouka 500KG | |||||||||
| MSL5006 | 500 | 6 | 1.85*0.88 | 1.95*1.08*1.1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 PU | 600 |
| MSL5007 | 500 | 7.5 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.54 | 60 | AC380 | 1.5 | 400-8 Laho | 1100 |
| MSL5009 | 500 | 9 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.68 | 70 | AC380 | 1.5 | 400-8 Laho | 1260 |
| MSL5011 | 500 | 11 | 2.1*1.15 | 2.25*1.35*1.7 | 80 | AC380 | 2.2 | 500-8 Laho | 1380 |
| MSL5012 | 500 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 125 | AC380 | 3 | 500-8 Laho | 1850 |
| MSL5014 | 500 | 14 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*2.0 | 165 | AC380 | 3 | 500-8 Laho | 2150 |
| MSL5016 | 500 | 16 | 2.75*1.5 | 2.85*1.75*2.1 | 185 | AC380 | 3 | 600-9 Lahopa | 2680 |
| Ka Mana Hoʻouka 1000KG | |||||||||
| MSL1006 | 1000 | 6 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | 500-8 Laho | 1100 |
| MSL1009 | 1000 | 9 | 1.8*1.25 | 1.95*1.45*1.75 | 100 | AC380 | 3 | 500-8 Laho | 1510 |
| MSL1012 | 1000 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 135 | AC380 | 4 | 500-8 Laho | 2700 |
Nā kikoʻī
| Papa Mana (pale wai) | Kuapo Huakaʻi | Nā Pahu Pākahi a me nā Lua Forklift |
|
|
|
|
| Nā Anakahi Kaomi a me ka Valve Hoʻēmi Pōpilikia | Ke kahua hoʻomaʻemaʻe a me ka pahu uila (ʻelua mau mea pale wai) | Mea hoʻoili (Pae wai) |
|
|
|
|
| Paukū hydraulic | Hoʻohui ʻokiʻoki | Alapiʻi a me ka Pahu Hana |
|
|
|
|
| ʻO ka lima hiki ke huki ʻia a me ka pōpō trailer | Nā pale (ʻĀpana huinahā) | Nā Wāwae Kākoʻo (me ka Stretchable Locking Valve) |
|
|
|
|
ʻO kā mākou manaʻo e hoʻokō i kā mākou mea kūʻai aku ma ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo gula, ke kumukūʻai maikaʻi a me ke kūlana kiʻekiʻe no ODM Factory China Dock Level Loading Unloading Scissor Electrical Lift TableHāpai hydraulicPaepae, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana liʻiliʻi a me nā hoaaloha mai nā ʻāpana āpau o ka honua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a ʻimi i ka laulima no nā ʻano maikaʻi like.
Hale Hana ODMʻO ka hāpai ʻokiʻoki ʻano paʻa Kina, Hāpai ʻokiʻoki, He nui nā kahua kālepa haole o ka hui, ʻo ia hoʻi ʻo Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-china. Kūʻai maikaʻi ʻia nā waiwai o ka brand "XinGuangYang" HID ma ʻEulopa, ʻAmelika, Middle East a me nā wahi ʻē aʻe ma mua o 30 mau ʻāina.
Palapala hōʻoia CE
ʻAno maʻalahi, maʻalahi hoʻi e mālama.
Ka huki lima ʻana, ʻelua huila honua, ʻelua huila paʻa, kūpono no ka neʻe ʻana a me ka huli ʻana
Ke neʻe ʻia nei e ke kanaka me ka lima a i ʻole ke kauō ʻia nei e ka tractor. Ke hāpai ʻia nei e ka AC (me ka ʻole o ka pila) a i ʻole DC (me ka pila).
ʻŌnaehana palekana uila:
a. Ua lako ka kaapuni nui me nā mea hoʻopili pālua nui a me nā mea kōkua, a ua hewa ka mea hoʻopili.
b. Me ka palena piʻi, ke kuapo palena pilikia
c. Ua hoʻolako ʻia me ka pihi hoʻōki ulia pōpilikia ma ke kahua
Ka hana laka ponoʻī ʻana o ka mana a me ka ʻōnaehana iho ʻana o ka pilikia

























